
AIC3.ai
軟體 · 企業AI應用
C3.ai財務資料
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事實資料;不使用 AI 猜測缺失欄位,不把季度累計現金流誤當單季資料。
TTM 營收
$307M
最新營收同比
-46.1%
最新毛利率
17.3%
TTM 自由現金流
-$127M
最新攤薄 EPS
-$0.94
財務質量
95/100
季度財務趨勢
當前提供季度與 TTM 口徑;沒有完整年度重述資料時,不人工拼接成年度表。
季度財務趨勢(近 8 季)
營收
利潤率
毛利率經營利潤率淨利率
自由現金流
攤薄 EPS
資料來源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY24 Q4 → 最新 FY26 Q3(報告期結束 2026-01-31)
近八季明細
| 報告期 | 期間截止 | 申報日 | 營收 | 同比 | 毛利率 | 營業利潤 | 淨利 | 自由現金流 | EPS | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 2026-01-31 | 2026-03-11 | $53M | -46.1% | 17.3% | -$140M | -$133M | -$56M | -$0.94 | 100 |
| FY2026 Q2 | 2025-10-31 | 2025-12-09 | $75M | -20.3% | 40.4% | -$112M | -$105M | -$47M | -$0.75 | 100 |
| FY2026 Q1 | 2025-07-31 | 2025-09-09 | $70M | -19.4% | 37.6% | -$125M | -$117M | -$34M | -$0.86 | 100 |
| FY2025 Q4 | 2025-04-30 | 2025-06-23 | $109M | +25.6% | 62.1% | -$89M | -$80M | $10M | — | 81 |
| FY2025 Q3 | 2025-01-31 | 2025-03-07 | $99M | +26.0% | 59.1% | -$88M | -$80M | -$22M | -$0.62 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2024-10-31 | 2024-12-10 | $94M | +28.8% | 61.3% | -$75M | -$66M | -$40M | -$0.52 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2024-07-31 | 2024-09-05 | $87M | +20.5% | 59.8% | -$73M | -$63M | $7M | -$0.50 | 100 |
| FY2024 Q4 | 2024-04-30 | 2024-06-18 | $87M | +19.6% | 59.6% | -$82M | -$73M | $19M | — | 81 |
資料口徑與來源
來源為 SEC Company Facts 與對應 10-Q/10-K。最近生成 2026-08-22;最新申報 。季度現金流使用披露累計值拆分規則,並保留標籤、警告和質量分。
檢視 SEC 原始資料 →僅供資訊與研究用途,不構成投資建議。不同資料平台可能因標籤對映、季度拆分和拆股處理產生差異。
完整財務報表
年度採用正式 FY 披露;TTM 對期間流量求和,資產負債表保持最新期末值。
| 專案 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 53.3M | 75.1M | 70.3M | 108.7M | 98.8M | 94.3M | 87.2M | 86.6M |
| 毛利潤 | 9.2M | 30.4M | 26.4M | 67.5M | 58.3M | 57.8M | 52.2M | 51.6M |
| 營業利潤 | -140.4M | -112.1M | -124.8M | -89.0M | -87.6M | -75.3M | -72.6M | -82.3M |
| 淨利 | -133.4M | -104.7M | -116.8M | -79.7M | -80.2M | -66.0M | -62.8M | -72.9M |
| 攤薄 EPS | -0.94 | -0.75 | -0.86 | — | -0.62 | -0.52 | -0.50 | — |
公司特有 KPI 檢查清單
非統一 GAAP 欄位,需要在財報、電話會和投資者材料中核對。
RPO(剩餘履約義務)增速
客戶數增速
合作伙伴通道營收佔比
毛利率
現金消耗速度