
ANETArista網路
科技 · 資料中心網路
Arista網路財務資料
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事實資料;不使用 AI 猜測缺失欄位,不把季度累計現金流誤當單季資料。
TTM 營收
$9.7B
最新營收同比
+35.1%
最新毛利率
61.9%
TTM 自由現金流
—
最新攤薄 EPS
$0.80
財務質量
92/100
季度財務趨勢
當前提供季度與 TTM 口徑;沒有完整年度重述資料時,不人工拼接成年度表。
季度財務趨勢(近 8 季)
營收
利潤率
毛利率經營利潤率淨利率
自由現金流
攤薄 EPS
資料來源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY24 Q2 → 最新 FY26 Q1(報告期結束 2026-03-31)
近八季明細
| 報告期 | 期間截止 | 申報日 | 營收 | 同比 | 毛利率 | 營業利潤 | 淨利 | 自由現金流 | EPS | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026-03-31 | 2026-05-06 | $2.7B | +35.1% | 61.9% | $1.2B | $1.0B | $1.6B | $0.80 | 100 |
| FY2025 Q4 | 2025-12-31 | 2026-02-17 | $2.5B | +28.9% | 62.9% | $1.0B | $956M | — | — | 66 |
| FY2025 Q3 | 2025-09-30 | 2025-11-05 | $2.3B | +27.5% | 64.6% | $978M | $853M | $1.2B | $0.67 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2025-06-30 | 2025-08-06 | $2.2B | +30.4% | 65.2% | $986M | $889M | $1.2B | $0.70 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2025-03-31 | 2025-05-07 | $2.0B | +27.6% | 63.7% | $859M | $814M | $613M | $0.64 | 100 |
| FY2024 Q4 | 2024-12-31 | 2025-02-19 | $1.9B | +25.3% | 63.8% | $800M | $801M | — | — | 66 |
| FY2024 Q3 | 2024-09-30 | 2024-11-08 | $1.8B | +20.0% | 64.2% | $785M | $748M | $1.2B | $2.33 | 100 |
| FY2024 Q2 | 2024-06-30 | 2024-07-31 | $1.7B | +15.9% | 64.9% | $700M | $665M | $986M | $2.08 | 100 |
資料口徑與來源
來源為 SEC Company Facts 與對應 10-Q/10-K。最近生成 2026-08-22;最新申報 。季度現金流使用披露累計值拆分規則,並保留標籤、警告和質量分。
檢視 SEC 原始資料 →僅供資訊與研究用途,不構成投資建議。不同資料平台可能因標籤對映、季度拆分和拆股處理產生差異。
完整財務報表
年度採用正式 FY 披露;TTM 對期間流量求和,資產負債表保持最新期末值。
| 專案 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q4 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 2.71B | 2.49B | 2.31B | 2.20B | 2.00B | 1.93B | 1.81B | 1.69B |
| 毛利潤 | 1.68B | 1.56B | 1.49B | 1.44B | 1.28B | 1.23B | 1.16B | 1.10B |
| 營業利潤 | 1.16B | 1.03B | 978.2M | 986.2M | 858.8M | 799.7M | 785.3M | 699.6M |
| 淨利 | 1.02B | 955.8M | 853.0M | 888.8M | 813.8M | 801.0M | 747.9M | 665.4M |
| 攤薄 EPS | 0.80 | — | 0.67 | 0.70 | 0.64 | — | 2.33 | 2.08 |
公司特有 KPI 檢查清單
非統一 GAAP 欄位,需要在財報、電話會和投資者材料中核對。
營收增速
毛利率
大客戶(Cloud Titans)收入佔比
400G/800G 交換機出貨量增速
剩餘履約義務(RPO)