
CSCO思科
科技 · 網路裝置
思科財務資料
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事實資料;不使用 AI 猜測缺失欄位,不把季度累計現金流誤當單季資料。
TTM 營收
$60.7B
最新營收同比
+12.0%
最新毛利率
63.6%
TTM 自由現金流
$11.8B
最新攤薄 EPS
$0.85
財務質量
95/100
季度財務趨勢
當前提供季度與 TTM 口徑;沒有完整年度重述資料時,不人工拼接成年度表。
季度財務趨勢(近 8 季)
營收
利潤率
毛利率經營利潤率淨利率
自由現金流
攤薄 EPS
資料來源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY24 Q4 → 最新 FY26 Q3(報告期結束 2026-04-25)
近八季明細
| 報告期 | 期間截止 | 申報日 | 營收 | 同比 | 毛利率 | 營業利潤 | 淨利 | 自由現金流 | EPS | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 2026-04-25 | 2026-05-19 | $15.8B | +12.0% | 63.6% | $4.0B | $3.4B | $3.3B | $0.85 | 100 |
| FY2026 Q2 | 2026-01-24 | 2026-02-17 | $15.3B | +9.7% | 65.0% | $3.8B | $3.2B | $1.5B | $0.80 | 100 |
| FY2026 Q1 | 2025-10-25 | 2025-11-18 | $14.9B | +7.5% | 65.5% | $3.4B | $2.9B | $2.9B | $0.72 | 100 |
| FY2025 Q4 | 2025-07-26 | 2025-09-03 | $14.7B | +7.6% | 63.2% | $3.1B | $2.5B | $4.0B | — | 81 |
| FY2025 Q3 | 2025-04-26 | 2025-05-20 | $14.1B | +11.4% | 65.6% | $3.2B | $2.5B | $3.8B | $0.62 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2025-01-25 | 2025-02-18 | $14.0B | +9.4% | 65.1% | $3.1B | $2.4B | $2.0B | $0.61 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2024-10-26 | 2024-11-19 | $13.8B | -5.6% | 65.9% | $2.4B | $2.7B | $3.4B | $0.68 | 100 |
| FY2024 Q4 | 2024-07-27 | 2024-09-05 | $13.6B | -10.3% | 64.4% | $2.6B | $2.2B | $3.5B | — | 81 |
資料口徑與來源
來源為 SEC Company Facts 與對應 10-Q/10-K。最近生成 2026-08-22;最新申報 。季度現金流使用披露累計值拆分規則,並保留標籤、警告和質量分。
檢視 SEC 原始資料 →僅供資訊與研究用途,不構成投資建議。不同資料平台可能因標籤對映、季度拆分和拆股處理產生差異。
完整財務報表
年度採用正式 FY 披露;TTM 對期間流量求和,資產負債表保持最新期末值。
| 專案 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 15.84B | 15.35B | 14.88B | 14.67B | 14.15B | 13.99B | 13.84B | 13.64B |
| 毛利潤 | 10.08B | 9.97B | 9.74B | 9.28B | 9.28B | 9.11B | 9.12B | 8.78B |
| 營業利潤 | 3.96B | 3.78B | 3.36B | 3.09B | 3.20B | 3.11B | 2.36B | 2.62B |
| 淨利 | 3.37B | 3.17B | 2.86B | 2.55B | 2.49B | 2.43B | 2.71B | 2.16B |
| 攤薄 EPS | 0.85 | 0.80 | 0.72 | — | 0.62 | 0.61 | 0.68 | — |
公司特有 KPI 檢查清單
非統一 GAAP 欄位,需要在財報、電話會和投資者材料中核對。
訂閱和軟體營收佔比
Splunk 整合進展
AI 資料中心產品訂單增速
ARR
運營利潤率