
DOCUDocuSign
軟體 · 電子簽名
DocuSign財務資料
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事實資料;不使用 AI 猜測缺失欄位,不把季度累計現金流誤當單季資料。
TTM 營收
$3.3B
最新營收同比
+8.7%
最新毛利率
79.4%
TTM 自由現金流
$1.1B
最新攤薄 EPS
$0.40
財務質量
95/100
季度財務趨勢
當前提供季度與 TTM 口徑;沒有完整年度重述資料時,不人工拼接成年度表。
季度財務趨勢(近 8 季)
營收
利潤率
毛利率經營利潤率淨利率
自由現金流
攤薄 EPS
資料來源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY25 Q2 → 最新 FY27 Q1(報告期結束 2026-04-30)
近八季明細
| 報告期 | 期間截止 | 申報日 | 營收 | 同比 | 毛利率 | 營業利潤 | 淨利 | 自由現金流 | EPS | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 Q1 | 2026-04-30 | 2026-06-05 | $830M | +8.7% | 79.4% | $111M | $78M | $289M | $0.40 | 100 |
| FY2026 Q4 | 2026-01-31 | 2026-03-18 | $837M | +7.8% | 79.7% | $88M | $90M | $350M | — | 81 |
| FY2026 Q3 | 2025-10-31 | 2025-12-05 | $818M | +8.4% | 79.2% | $85M | $84M | $263M | $0.40 | 100 |
| FY2026 Q2 | 2025-07-31 | 2025-09-05 | $801M | +8.8% | 79.3% | $65M | $63M | $218M | $0.30 | 100 |
| FY2026 Q1 | 2025-04-30 | 2025-06-06 | $764M | +7.6% | 79.4% | $60M | $72M | $228M | $0.34 | 100 |
| FY2025 Q4 | 2025-01-31 | 2025-03-18 | $776M | +9.0% | 79.4% | $60M | $83M | $280M | — | 81 |
| FY2025 Q3 | 2024-10-31 | 2024-12-06 | $755M | +7.8% | 79.3% | $59M | $62M | $211M | $0.30 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2024-07-31 | 2024-09-06 | $736M | +7.0% | 78.9% | $58M | $888M | $198M | $4.26 | 100 |
資料口徑與來源
來源為 SEC Company Facts 與對應 10-Q/10-K。最近生成 2026-08-22;最新申報 。季度現金流使用披露累計值拆分規則,並保留標籤、警告和質量分。
檢視 SEC 原始資料 →僅供資訊與研究用途,不構成投資建議。不同資料平台可能因標籤對映、季度拆分和拆股處理產生差異。
完整財務報表
年度採用正式 FY 披露;TTM 對期間流量求和,資產負債表保持最新期末值。
| 專案 | FY2027 Q1 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 830.2M | 836.9M | 818.4M | 800.6M | 763.7M | 776.3M | 754.8M | 736.0M |
| 毛利潤 | 659.0M | 667.1M | 647.8M | 635.2M | 606.4M | 616.0M | 598.3M | 580.6M |
| 營業利潤 | 111.3M | 87.7M | 85.4M | 65.2M | 60.3M | 60.5M | 59.0M | 57.8M |
| 淨利 | 78.2M | 90.3M | 83.7M | 63.0M | 72.1M | 83.5M | 62.4M | 888.2M |
| 攤薄 EPS | 0.40 | — | 0.40 | 0.30 | 0.34 | — | 0.30 | 4.26 |
公司特有 KPI 檢查清單
非統一 GAAP 欄位,需要在財報、電話會和投資者材料中核對。
營收增速
NRR
大客戶增長
非 GAAP 運營利潤率
CLM 產品採用率