
GILD吉利德科學
醫療 · 生物技術
吉利德科學財務資料
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事實資料;不使用 AI 猜測缺失欄位,不把季度累計現金流誤當單季資料。
TTM 營收
$29.7B
最新營收同比
+4.4%
最新毛利率
79.2%
TTM 自由現金流
$10.2B
最新攤薄 EPS
$1.61
財務質量
95/100
季度財務趨勢
當前提供季度與 TTM 口徑;沒有完整年度重述資料時,不人工拼接成年度表。
季度財務趨勢(近 8 季)
營收
利潤率
毛利率經營利潤率淨利率
自由現金流
攤薄 EPS
資料來源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY24 Q2 → 最新 FY26 Q1(報告期結束 2026-03-31)
近八季明細
| 報告期 | 期間截止 | 申報日 | 營收 | 同比 | 毛利率 | 營業利潤 | 淨利 | 自由現金流 | EPS | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026-03-31 | 2026-05-07 | $7.0B | +4.4% | 79.2% | $2.6B | $2.0B | $2.4B | $1.61 | 100 |
| FY2025 Q4 | 2025-12-31 | 2026-02-24 | $7.9B | +4.7% | 79.5% | $2.0B | $2.2B | $3.1B | — | 81 |
| FY2025 Q3 | 2025-09-30 | 2025-11-07 | $7.8B | +3.0% | 79.8% | $3.3B | $3.1B | $4.0B | $2.43 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2025-06-30 | 2025-08-07 | $7.1B | +1.8% | 78.8% | $2.5B | $2.0B | $720M | $1.56 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2025-03-31 | 2025-05-07 | $6.7B | -0.3% | 76.9% | $2.2B | $1.3B | $1.7B | $1.04 | 100 |
| FY2024 Q4 | 2024-12-31 | 2025-02-28 | $7.6B | +6.4% | 79.1% | $2.5B | $1.8B | $2.8B | — | 81 |
| FY2024 Q3 | 2024-09-30 | 2024-11-12 | $7.5B | +7.0% | 79.1% | $888M | $1.3B | $4.2B | $1.00 | 100 |
| FY2024 Q2 | 2024-06-30 | 2024-08-08 | $7.0B | +5.4% | 77.8% | $2.6B | $1.6B | $1.2B | $1.29 | 100 |
資料口徑與來源
來源為 SEC Company Facts 與對應 10-Q/10-K。最近生成 2026-08-22;最新申報 。季度現金流使用披露累計值拆分規則,並保留標籤、警告和質量分。
檢視 SEC 原始資料 →僅供資訊與研究用途,不構成投資建議。不同資料平台可能因標籤對映、季度拆分和拆股處理產生差異。
完整財務報表
年度採用正式 FY 披露;TTM 對期間流量求和,資產負債表保持最新期末值。
| 專案 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q4 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 6.96B | 7.92B | 7.77B | 7.08B | 6.67B | 7.57B | 7.54B | 6.95B |
| 毛利潤 | 5.51B | 6.30B | 6.20B | 5.58B | 5.13B | 5.99B | 5.97B | 5.41B |
| 營業利潤 | 2.59B | 1.98B | 3.33B | 2.47B | 2.24B | 2.45B | 888.0M | 2.64B |
| 淨利 | 2.02B | 2.18B | 3.05B | 1.96B | 1.31B | 1.78B | 1.25B | 1.61B |
| 攤薄 EPS | 1.61 | — | 2.43 | 1.56 | 1.04 | — | 1.00 | 1.29 |
公司特有 KPI 檢查清單
非統一 GAAP 欄位,需要在財報、電話會和投資者材料中核對。
Biktarvy 市場份額
Lenacapavir 預防適應症進展
Trodelvy 銷售額
腫瘤學整體營收增速
自由現金流