
HON霍尼韋爾
工業 · 工業自動化
霍尼韋爾財務資料
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事實資料;不使用 AI 猜測缺失欄位,不把季度累計現金流誤當單季資料。
TTM 營收
$9.1B
最新營收同比
-6.9%
最新毛利率
38.7%
TTM 自由現金流
$4.2B
最新攤薄 EPS
$1.29
財務質量
93/100
季度財務趨勢
當前提供季度與 TTM 口徑;沒有完整年度重述資料時,不人工拼接成年度表。
季度財務趨勢(近 8 季)
營收
利潤率
毛利率經營利潤率淨利率
自由現金流
攤薄 EPS
資料來源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY24 Q2 → 最新 FY26 Q1(報告期結束 2026-03-31)
近八季明細
| 報告期 | 期間截止 | 申報日 | 營收 | 同比 | 毛利率 | 營業利潤 | 淨利 | 自由現金流 | EPS | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026-03-31 | 2026-04-23 | $9.1B | -6.9% | 38.7% | $2.1B | $821M | -$873M | $1.29 | 100 |
| FY2025 Q4 | 2025-12-31 | 2026-02-17 | -$20.8B | -306.4% | 121.1% | $1.1B | -$5.0B | $1.1B | — | 61 |
| FY2025 Q3 | 2025-09-30 | 2025-10-23 | $10.4B | +7.0% | 34.1% | $2.4B | $1.8B | $2.9B | $2.86 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2025-06-30 | 2025-07-24 | $10.4B | +8.1% | 38.9% | $2.4B | $1.6B | $1.0B | $2.45 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2025-03-31 | 2025-04-29 | $9.8B | +7.9% | 38.5% | $2.3B | $1.4B | $346M | $2.22 | 100 |
| FY2024 Q4 | 2024-12-31 | 2025-02-14 | $10.1B | +6.9% | 36.4% | $2.2B | $1.3B | $1.9B | — | 81 |
| FY2024 Q3 | 2024-09-30 | 2024-10-24 | $9.7B | +5.6% | 38.5% | $2.3B | $1.4B | $1.7B | $2.16 | 100 |
| FY2024 Q2 | 2024-06-30 | 2024-07-25 | $9.6B | +4.7% | 38.9% | $2.2B | $1.5B | $1.1B | $2.36 | 100 |
資料口徑與來源
來源為 SEC Company Facts 與對應 10-Q/10-K。最近生成 2026-08-22;最新申報 。季度現金流使用披露累計值拆分規則,並保留標籤、警告和質量分。
檢視 SEC 原始資料 →僅供資訊與研究用途,不構成投資建議。不同資料平台可能因標籤對映、季度拆分和拆股處理產生差異。
完整財務報表
年度採用正式 FY 披露;TTM 對期間流量求和,資產負債表保持最新期末值。
| 專案 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q4 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 9.14B | -20.82B | 10.41B | 10.35B | 9.82B | 10.09B | 9.73B | 9.58B |
| 毛利潤 | 3.54B | -25.21B | 3.55B | 4.02B | 3.79B | 3.67B | 3.75B | 3.72B |
| 營業利潤 | 2.13B | 1.10B | 2.41B | 2.37B | 2.26B | 2.18B | 2.30B | 2.20B |
| 淨利 | 821.0M | -4.96B | 1.82B | 1.57B | 1.45B | 1.28B | 1.41B | 1.54B |
| 攤薄 EPS | 1.29 | — | 2.86 | 2.45 | 2.22 | — | 2.16 | 2.36 |
公司特有 KPI 檢查清單
非統一 GAAP 欄位,需要在財報、電話會和投資者材料中核對。
各業務板塊有機增速
航空訂單積壓
樓宇自動化 SaaS 化進展
營業利潤率
自由現金流轉化率