
LOWLowe's
消費 · 家居建材零售
Lowe's財務資料
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事實資料;不使用 AI 猜測缺失欄位,不把季度累計現金流誤當單季資料。
TTM 營收
$88.4B
最新營收同比
+10.3%
最新毛利率
32.7%
TTM 自由現金流
$7.6B
最新攤薄 EPS
$2.90
財務質量
95/100
季度財務趨勢
當前提供季度與 TTM 口徑;沒有完整年度重述資料時,不人工拼接成年度表。
季度財務趨勢(近 8 季)
營收
利潤率
毛利率經營利潤率淨利率
自由現金流
攤薄 EPS
資料來源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY24 Q2 → 最新 FY26 Q1(報告期結束 2026-05-01)
近八季明細
| 報告期 | 期間截止 | 申報日 | 營收 | 同比 | 毛利率 | 營業利潤 | 淨利 | 自由現金流 | EPS | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026-05-01 | 2026-05-28 | $23.1B | +10.3% | 32.7% | $2.6B | $1.6B | $2.8B | $2.90 | 100 |
| FY2025 Q4 | 2026-01-30 | 2026-03-23 | $20.6B | +10.9% | 32.5% | $1.7B | $999M | $964M | — | 81 |
| FY2025 Q3 | 2025-10-31 | 2025-11-26 | $20.8B | +3.2% | 34.2% | $2.5B | $1.6B | $90M | $2.88 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2025-08-01 | 2025-08-28 | $24.0B | +1.6% | 33.8% | $3.5B | $2.4B | $3.7B | $4.27 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2025-05-02 | 2025-05-29 | $20.9B | -2.0% | 33.4% | $2.5B | $1.6B | $2.9B | $2.92 | 100 |
| FY2024 Q4 | 2025-01-31 | 2025-03-24 | $18.6B | -0.3% | 32.9% | $1.8B | $1.1B | $363M | — | 81 |
| FY2024 Q3 | 2024-11-01 | 2024-11-27 | $20.2B | -1.5% | 33.7% | $2.5B | $1.7B | $728M | $2.99 | 100 |
| FY2024 Q2 | 2024-08-02 | 2024-08-29 | $23.6B | -5.5% | 33.5% | $3.4B | $2.4B | $2.7B | $4.17 | 100 |
資料口徑與來源
來源為 SEC Company Facts 與對應 10-Q/10-K。最近生成 2026-08-22;最新申報 。季度現金流使用披露累計值拆分規則,並保留標籤、警告和質量分。
檢視 SEC 原始資料 →僅供資訊與研究用途,不構成投資建議。不同資料平台可能因標籤對映、季度拆分和拆股處理產生差異。
完整財務報表
年度採用正式 FY 披露;TTM 對期間流量求和,資產負債表保持最新期末值。
| 專案 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q4 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 23.08B | 20.58B | 20.81B | 23.96B | 20.93B | 18.55B | 20.17B | 23.59B |
| 毛利潤 | 7.54B | 6.68B | 7.12B | 8.10B | 6.99B | 6.10B | 6.80B | 7.89B |
| 營業利潤 | 2.55B | 1.71B | 2.48B | 3.47B | 2.49B | 1.83B | 2.54B | 3.45B |
| 淨利 | 1.63B | 999.0M | 1.62B | 2.40B | 1.64B | 1.12B | 1.70B | 2.38B |
| 攤薄 EPS | 2.90 | — | 2.88 | 4.27 | 2.92 | — | 2.99 | 4.17 |
公司特有 KPI 檢查清單
非統一 GAAP 欄位,需要在財報、電話會和投資者材料中核對。
同店銷售增速(Comp Sales)
Pro 客戶收入佔比
毛利率
每門店平均銷售額
運營利潤率