
MSFT微軟
科技 · 軟體與雲服務
微軟財務資料
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事實資料;不使用 AI 猜測缺失欄位,不把季度累計現金流誤當單季資料。
TTM 營收
$318.3B
最新營收同比
+18.3%
最新毛利率
67.6%
TTM 自由現金流
—
最新攤薄 EPS
$4.27
財務質量
86/100
季度財務趨勢
當前提供季度與 TTM 口徑;沒有完整年度重述資料時,不人工拼接成年度表。
季度財務趨勢(近 8 季)
營收
利潤率
毛利率經營利潤率淨利率
自由現金流
攤薄 EPS
資料來源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY24 Q4 → 最新 FY26 Q3(報告期結束 2026-03-31)
近八季明細
| 報告期 | 期間截止 | 申報日 | 營收 | 同比 | 毛利率 | 營業利潤 | 淨利 | 自由現金流 | EPS | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 2026-03-31 | 2026-04-29 | $82.9B | +18.3% | 67.6% | $38.4B | $31.8B | $15.8B | $4.27 | 100 |
| FY2026 Q2 | 2025-12-31 | 2026-01-28 | $81.3B | +16.7% | 68.0% | $38.3B | $38.5B | $5.9B | $5.16 | 100 |
| FY2026 Q1 | 2025-09-30 | 2025-10-29 | $77.7B | +18.4% | 69.0% | $38.0B | $27.7B | $25.7B | $3.72 | 100 |
| FY2025 Q4 | 2025-06-30 | 2025-07-30 | $76.4B | +18.1% | 68.6% | $34.3B | $27.2B | — | — | 42 |
| FY2025 Q3 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | $70.1B | +13.3% | 68.7% | $32.0B | $25.8B | $20.3B | $3.46 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2024-12-31 | 2025-01-29 | $69.6B | +12.3% | 68.7% | $31.7B | $24.1B | $6.5B | $3.23 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | $65.6B | +16.0% | 69.4% | $30.6B | $24.7B | $19.3B | $3.30 | 100 |
| FY2024 Q4 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | $64.7B | +15.2% | 69.6% | $27.9B | $22.0B | — | — | 42 |
資料口徑與來源
來源為 SEC Company Facts 與對應 10-Q/10-K。最近生成 2026-08-22;最新申報 。季度現金流使用披露累計值拆分規則,並保留標籤、警告和質量分。
檢視 SEC 原始資料 →僅供資訊與研究用途,不構成投資建議。不同資料平台可能因標籤對映、季度拆分和拆股處理產生差異。
完整財務報表
年度採用正式 FY 披露;TTM 對期間流量求和,資產負債表保持最新期末值。
| 專案 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 82.89B | 81.27B | 77.67B | 76.44B | 70.07B | 69.63B | 65.58B | 64.73B |
| 毛利潤 | 56.06B | 55.30B | 53.63B | 52.43B | 48.15B | 47.83B | 45.49B | 45.04B |
| 營業利潤 | 38.40B | 38.27B | 37.96B | 34.32B | 32.00B | 31.65B | 30.55B | 27.93B |
| 淨利 | 31.78B | 38.46B | 27.75B | 27.23B | 25.82B | 24.11B | 24.67B | 22.04B |
| 攤薄 EPS | 4.27 | 5.16 | 3.72 | — | 3.46 | 3.23 | 3.30 | — |
公司特有 KPI 檢查清單
非統一 GAAP 欄位,需要在財報、電話會和投資者材料中核對。
Azure 營收同比增速
Copilot 付費席位數
Office 商業版 MAU
雲總營收(Intelligent Cloud)
自由現金流利潤率