
SNOWSnowflake
軟體 · 雲資料平台
Snowflake財務資料
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事實資料;不使用 AI 猜測缺失欄位,不把季度累計現金流誤當單季資料。
TTM 營收
$5.0B
最新營收同比
+33.5%
最新毛利率
66.6%
TTM 自由現金流
$1.2B
最新攤薄 EPS
-$0.86
財務質量
95/100
季度財務趨勢
當前提供季度與 TTM 口徑;沒有完整年度重述資料時,不人工拼接成年度表。
季度財務趨勢(近 8 季)
營收
利潤率
毛利率經營利潤率淨利率
自由現金流
攤薄 EPS
資料來源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY25 Q2 → 最新 FY27 Q1(報告期結束 2026-04-30)
近八季明細
| 報告期 | 期間截止 | 申報日 | 營收 | 同比 | 毛利率 | 營業利潤 | 淨利 | 自由現金流 | EPS | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 Q1 | 2026-04-30 | 2026-05-29 | $1.4B | +33.5% | 66.6% | -$326M | -$296M | $233M | -$0.86 | 100 |
| FY2026 Q4 | 2026-01-31 | 2026-03-20 | $1.3B | +30.1% | 66.8% | -$318M | -$310M | $765M | — | 81 |
| FY2026 Q3 | 2025-10-31 | 2025-12-05 | $1.2B | +28.7% | 67.8% | -$329M | -$294M | $114M | -$0.87 | 100 |
| FY2026 Q2 | 2025-07-31 | 2025-09-05 | $1.1B | +31.8% | 67.5% | -$340M | -$298M | $58M | -$0.89 | 100 |
| FY2026 Q1 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | $1.0B | +25.7% | 66.5% | -$447M | -$430M | $183M | -$1.29 | 100 |
| FY2025 Q4 | 2025-01-31 | 2025-03-21 | $987M | +27.4% | 66.2% | -$387M | -$327M | $421M | — | 81 |
| FY2025 Q3 | 2024-10-31 | 2024-11-27 | $942M | +28.3% | 65.9% | -$365M | -$324M | $88M | -$0.98 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2024-07-31 | 2024-08-29 | $869M | +28.9% | 66.8% | -$355M | -$317M | $65M | -$0.95 | 100 |
資料口徑與來源
來源為 SEC Company Facts 與對應 10-Q/10-K。最近生成 2026-08-22;最新申報 。季度現金流使用披露累計值拆分規則,並保留標籤、警告和質量分。
檢視 SEC 原始資料 →僅供資訊與研究用途,不構成投資建議。不同資料平台可能因標籤對映、季度拆分和拆股處理產生差異。
完整財務報表
年度採用正式 FY 披露;TTM 對期間流量求和,資產負債表保持最新期末值。
| 專案 | FY2027 Q1 | FY2026 Q4 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 1.39B | 1.28B | 1.21B | 1.14B | 1.04B | 986.8M | 942.1M | 868.8M |
| 毛利潤 | 926.5M | 857.7M | 822.0M | 773.2M | 693.3M | 653.6M | 621.2M | 580.7M |
| 營業利潤 | -326.2M | -318.2M | -329.5M | -340.3M | -447.3M | -386.7M | -365.5M | -355.3M |
| 淨利 | -295.6M | -309.6M | -294.0M | -298.0M | -430.1M | -327.5M | -324.3M | -316.9M |
| 攤薄 EPS | -0.86 | — | -0.87 | -0.89 | -1.29 | — | -0.98 | -0.95 |
公司特有 KPI 檢查清單
非統一 GAAP 欄位,需要在財報、電話會和投資者材料中核對。
產品營收增速
RPO 增速
淨收入留存率(NRR)
Cortex AI 使用者數
毛利率