
TEAMAtlassian
軟體 · 協作開發工具
Atlassian財務資料
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事實資料;不使用 AI 猜測缺失欄位,不把季度累計現金流誤當單季資料。
TTM 營收
$6.2B
最新營收同比
+31.7%
最新毛利率
85.3%
TTM 自由現金流
—
最新攤薄 EPS
-$0.38
財務質量
86/100
季度財務趨勢
當前提供季度與 TTM 口徑;沒有完整年度重述資料時,不人工拼接成年度表。
季度財務趨勢(近 8 季)
營收
利潤率
毛利率經營利潤率淨利率
自由現金流
攤薄 EPS
資料來源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY24 Q4 → 最新 FY26 Q3(報告期結束 2026-03-31)
近八季明細
| 報告期 | 期間截止 | 申報日 | 營收 | 同比 | 毛利率 | 營業利潤 | 淨利 | 自由現金流 | EPS | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 2026-03-31 | 2026-05-01 | $1.8B | +31.7% | 85.3% | -$56M | -$98M | $561M | -$0.38 | 100 |
| FY2026 Q2 | 2025-12-31 | 2026-02-06 | $1.6B | +23.3% | 85.0% | -$48M | -$43M | $169M | -$0.16 | 100 |
| FY2026 Q1 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | $1.4B | +20.6% | 82.0% | -$96M | -$52M | $115M | -$0.20 | 100 |
| FY2025 Q4 | 2025-06-30 | 2025-08-15 | $1.4B | +22.3% | 83.1% | -$28M | -$24M | — | — | 42 |
| FY2025 Q3 | 2025-03-31 | 2025-05-02 | $1.4B | +14.1% | 83.8% | -$12M | -$71M | $638M | -$0.27 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2024-12-31 | 2025-01-31 | $1.3B | +21.4% | 82.7% | -$57M | -$38M | $343M | -$0.15 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2024-09-30 | 2024-11-01 | $1.2B | +21.5% | 81.7% | -$32M | -$124M | $74M | -$0.48 | 100 |
| FY2024 Q4 | 2024-06-30 | 2024-08-16 | $1.1B | +20.5% | 80.8% | -$67M | -$197M | — | — | 42 |
資料口徑與來源
來源為 SEC Company Facts 與對應 10-Q/10-K。最近生成 2026-08-22;最新申報 。季度現金流使用披露累計值拆分規則,並保留標籤、警告和質量分。
檢視 SEC 原始資料 →僅供資訊與研究用途,不構成投資建議。不同資料平台可能因標籤對映、季度拆分和拆股處理產生差異。
完整財務報表
年度採用正式 FY 披露;TTM 對期間流量求和,資產負債表保持最新期末值。
| 專案 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 1.79B | 1.59B | 1.43B | 1.38B | 1.36B | 1.29B | 1.19B | 1.13B |
| 毛利潤 | 1.52B | 1.35B | 1.17B | 1.15B | 1.14B | 1.06B | 970.2M | 914.1M |
| 營業利潤 | -56.3M | -47.7M | -96.3M | -28.5M | -12.5M | -57.5M | -32.0M | -67.0M |
| 淨利 | -98.4M | -42.6M | -51.9M | -23.9M | -70.8M | -38.2M | -123.8M | -196.9M |
| 攤薄 EPS | -0.38 | -0.16 | -0.20 | — | -0.27 | -0.15 | -0.48 | — |
公司特有 KPI 檢查清單
非統一 GAAP 欄位,需要在財報、電話會和投資者材料中核對。
Cloud 營收增速
Cloud 付費使用者數
NRR
資料中心→雲遷移比例
非 GAAP 運營利潤率