🏦
金融
银行、支付、保险与金融科技公司
共 33 只股票
板块平均涨跌
+1.14%
| 股票 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
1![]() CME CME | $269.53 | +7.35 | +2.80% |
2![]() SCHW SCHW | $91.10 | +2.40 | +2.71% |
3![]() GS GS | $1062.75 | +27.11 | +2.62% |
4![]() NDAQ NDAQ | $88.98 | +2.24 | +2.58% |
5![]() JPM 摩根大通 | $320.72 | +7.23 | +2.31% |
6![]() USB USB | $58.94 | +1.31 | +2.27% |
7![]() AXP AXP | $325.44 | +6.95 | +2.18% |
8![]() ALLY ALLY | $44.37 | +0.88 | +2.02% |
9![]() FDS FDS | $241.16 | +4.52 | +1.91% |
10![]() WFC WFC | $83.73 | +1.33 | +1.61% |
11![]() PNC PNC | $237.66 | +3.72 | +1.59% |
12![]() BAC 美国银行 | $56.02 | +0.86 | +1.56% |
13![]() BLK BLK | $1032.00 | +15.42 | +1.52% |
14![]() COF COF | $184.73 | +2.69 | +1.48% |
15![]() MET MET | $88.84 | +1.26 | +1.44% |
16![]() MCO MCO | $447.85 | +6.03 | +1.36% |
17![]() SPGI SPGI | $418.91 | +5.57 | +1.35% |
18![]() C C | $139.83 | +1.76 | +1.27% |
19![]() TROW TROW | $109.64 | +1.37 | +1.27% |
20![]() ICE ICE | $140.53 | +1.55 | +1.12% |
21![]() V Visa | $322.39 | +3.34 | +1.05% |
22![]() HOOD HOOD | $93.19 | +0.96 | +1.04% |
23![]() MSCI MSCI | $599.12 | +4.81 | +0.81% |
24![]() MA 万事达 | $489.98 | +3.47 | +0.71% |
25![]() PYPL PYPL | $41.53 | +0.29 | +0.70% |
26![]() SQ SQ | $100.00 | +0.68 | +0.68% |
27![]() MS MS | $214.04 | +1.38 | +0.65% |
28![]() CB CB | $328.14 | +1.23 | +0.38% |
29![]() TRV TRV | $304.46 | +0.56 | +0.18% |
30![]() COIN COIN | $159.78 | -0.65 | -0.41% |
31![]() AFRM AFRM | $66.17 | -0.32 | -0.48% |
32![]() SOFI SOFI | $16.58 | -0.09 | -0.54% |
33![]() UPST UPST | $30.50 | -1.29 | -4.06% |
关于金融板块
美国金融板块涵盖银行(JPM、BAC、WFC)、支付(V、MA、PYPL)、投资银行(GS、MS)、保险(BRK.B)和金融科技(SQ、COIN)等多元子行业。高利率环境有利于银行净息差扩张,但贷款需求和信用质量受宏观压力影响;支付网络凭借全球规模效应持续受益于无现金化趋势。
































