美股半导体板块今日行情
芯片设计、制造与设备公司
共 29 只 · 13 涨 / 16 跌 · 数据更新于 08/24 01:54(北京时间,约 15 分钟延迟)
板块平均涨跌幅
-0.63%
8月24日 半导体板块今日速览
8月24日(北京时间),美股半导体板块样本均涨跌幅为 -0.63%,下跌家数占优(13 涨 / 16 跌)。领涨方面,Axcelis科技(ACLS)上涨 1.68%,格芯(GFS)涨 1.52%。领跌方面,Cerebras(CBRS)下跌 6.54%。财报方面,板块内 4 家公司即将公布业绩,最近的是 亚德诺半导体(ADI,2026-08-19 盘前)。以下为规则化速览,行情约 15 分钟延迟,仅供参考。
半导体板块财报雷达
| 股票 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
1![]() ACLS ACLS | $127.07 | +2.10 | +1.68% |
2![]() GFS GFS | $48.05 | +0.72 | +1.52% |
3![]() AVGO 博通 | $368.45 | +4.42 | +1.21% |
4![]() NXPI NXPI | $225.56 | +2.59 | +1.16% |
5![]() LRCX LRCX | $314.00 | +3.47 | +1.12% |
6![]() AMD 超威半导体 | $473.25 | +3.80 | +0.81% |
7![]() ADI ADI | $373.09 | +2.85 | +0.77% |
8![]() ASML ASML | $1763.76 | +13.45 | +0.77% |
9![]() TSM TSM | $418.95 | +2.95 | +0.71% |
10![]() MPWR MPWR | $1316.28 | +5.68 | +0.43% |
11![]() MCHP MCHP | $76.08 | +0.27 | +0.36% |
12![]() LSCC LSCC | $117.69 | +0.13 | +0.11% |
13![]() QCOM 高通 | $160.75 | +0.01 | +0.01% |
14![]() COHR COHR | $289.52 | -0.51 | -0.18% |
15![]() TXN TXN | $264.36 | -1.24 | -0.47% |
16![]() ON ON | $74.21 | -0.50 | -0.67% |
17![]() ENTG ENTG | $143.66 | -0.97 | -0.67% |
18![]() MU MU | $966.78 | -7.55 | -0.77% |
19![]() QRVO QRVO | $95.56 | -0.75 | -0.78% |
20![]() AMAT AMAT | $492.32 | -3.89 | -0.78% |
21![]() NVDA 英伟达 | $214.72 | -2.13 | -0.98% |
22![]() KLAC KLAC | $183.99 | -1.87 | -1.01% |
23![]() SWKS SWKS | $67.14 | -0.80 | -1.18% |
24![]() ALAB ALAB | $284.97 | -5.55 | -1.91% |
25![]() INTC 英特尔 | $90.07 | -2.06 | -2.24% |
26![]() WOLF WOLF | $25.76 | -0.59 | -2.24% |
27![]() ARM ARM控股 | $243.32 | -7.40 | -2.95% |
28![]() MRVL 迈威尔科技 | $237.04 | -13.97 | -5.57% |
29![]() CBRS CBRS | $196.13 | -13.72 | -6.54% |
关于半导体板块
半导体是现代数字经济的基础,涵盖 AI GPU(英伟达 NVDA)、CPU(英特尔 INTC、AMD)、移动芯片(高通 QCOM)、存储(美光 MU)、代工(台积电 TSM)和设备(AMAT、LRCX、ASML)等细分赛道。AI 驱动数据中心算力需求爆发,叠加美国 CHIPS 法案补贴,使半导体成为结构性受益板块,但地缘政治(对华出口管制)和周期性库存波动是主要风险。
相关板块
订阅美股周报
获取半导体等板块动态、财报日历与市场摘要,直接发到邮箱




























