美股半導體板塊今日行情
晶片設計、製造與裝置公司
共 29 只 · 13 漲 / 16 跌 · 資料更新於 08/24 02:31(北京時間,約 15 分鐘延遲)
板塊平均漲跌幅
-0.63%
8月24日 半導體板塊今日速覽
8月24日(北京時間),美股半導體板塊樣本均漲跌幅為 -0.63%,下跌家數佔優(13 漲 / 16 跌)。領漲方面,Axcelis科技(ACLS)上漲 1.68%,格芯(GFS)漲 1.52%。領跌方面,Cerebras(CBRS)下跌 6.54%。財報方面,板塊內 4 家公司即將公佈業績,最近的是 亞德諾半導體(ADI,2026-08-19 盤前)。以下為規則化速覽,行情約 15 分鐘延遲,僅供參考。
半導體板塊財報雷達
| 股票 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
1![]() ACLS ACLS | $127.07 | +2.10 | +1.68% |
2![]() GFS GFS | $48.05 | +0.72 | +1.52% |
3![]() AVGO 博通 | $368.45 | +4.42 | +1.21% |
4![]() NXPI NXPI | $225.56 | +2.59 | +1.16% |
5![]() LRCX LRCX | $314.00 | +3.47 | +1.12% |
6![]() AMD 超威半導體 | $473.25 | +3.80 | +0.81% |
7![]() ADI ADI | $373.09 | +2.85 | +0.77% |
8![]() ASML ASML | $1763.76 | +13.45 | +0.77% |
9![]() TSM TSM | $418.95 | +2.95 | +0.71% |
10![]() MPWR MPWR | $1316.28 | +5.68 | +0.43% |
11![]() MCHP MCHP | $76.08 | +0.27 | +0.36% |
12![]() LSCC LSCC | $117.69 | +0.13 | +0.11% |
13![]() QCOM 高通 | $160.75 | +0.01 | +0.01% |
14![]() COHR COHR | $289.52 | -0.51 | -0.18% |
15![]() TXN TXN | $264.36 | -1.24 | -0.47% |
16![]() ON ON | $74.21 | -0.50 | -0.67% |
17![]() ENTG ENTG | $143.66 | -0.97 | -0.67% |
18![]() MU MU | $966.78 | -7.55 | -0.77% |
19![]() QRVO QRVO | $95.56 | -0.75 | -0.78% |
20![]() AMAT AMAT | $492.32 | -3.89 | -0.78% |
21![]() NVDA 輝達 | $214.72 | -2.13 | -0.98% |
22![]() KLAC KLAC | $183.99 | -1.87 | -1.01% |
23![]() SWKS SWKS | $67.14 | -0.80 | -1.18% |
24![]() ALAB ALAB | $284.97 | -5.55 | -1.91% |
25![]() INTC 英特爾 | $90.07 | -2.06 | -2.24% |
26![]() WOLF WOLF | $25.76 | -0.59 | -2.24% |
27![]() ARM ARM控股 | $243.32 | -7.40 | -2.95% |
28![]() MRVL 邁威爾科技 | $237.04 | -13.97 | -5.57% |
29![]() CBRS CBRS | $196.13 | -13.72 | -6.54% |
關於半導體板塊
半導體是現代數字經濟的基礎,涵蓋 AI GPU(輝達 NVDA)、CPU(英特爾 INTC、AMD)、移動晶片(高通 QCOM)、儲存(美光 MU)、代工(台積電 TSM)和裝置(AMAT、LRCX、ASML)等細分賽道。AI 驅動資料中心算力需求爆發,疊加美國 CHIPS 法案補貼,使半導體成為結構性受益板塊,但地緣政治(對華出口管制)和週期性庫存波動是主要風險。
相關板塊
訂閱美股週報
獲取半導體等板塊動態、財報行事曆與市場摘要,直接發到郵箱




























