美股科技股板塊今日行情
美國科技巨頭與高成長科技公司
共 37 只 · 25 漲 / 10 跌 / 2 平 · 資料更新於 08/24 02:07(北京時間,約 15 分鐘延遲)
板塊平均漲跌幅
+0.93%
8月24日 科技股板塊今日速覽
8月24日(北京時間),美股科技股板塊樣本均漲跌幅為 +0.93%,上漲家數佔優(25 漲 / 10 跌 / 2 平)。領漲方面,Fastly(FSLY)上漲 9.86%,微策略(MSTR)漲 6.10%。領跌方面,Riot Platforms(RIOT)下跌 5.48%。財報方面,板塊內 1 家公司即將公佈業績,最近的是 惠普(HPQ,2026-08-26 盤後)。以下為規則化速覽,行情約 15 分鐘延遲,僅供參考。
科技股板塊財報雷達
| 股票 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
1![]() FSLY FSLY | $24.95 | +2.24 | +9.86% |
2![]() MSTR 微策略 | $119.25 | +6.86 | +6.10% |
3![]() NET NET | $293.14 | +14.23 | +5.10% |
4![]() DKNG DKNG | $26.17 | +1.14 | +4.55% |
5![]() QNT QNT | $56.60 | +1.70 | +3.10% |
6![]() ANET ANET | $188.65 | +4.90 | +2.67% |
7![]() SMCI 超微電腦 | $37.24 | +0.74 | +2.03% |
8![]() RDDT RDDT | $153.29 | +2.98 | +1.98% |
9![]() DELL DELL | $442.08 | +7.30 | +1.68% |
10![]() SHOP SHOP | $149.25 | +2.07 | +1.41% |
11![]() CSCO CSCO | $111.04 | +1.45 | +1.32% |
12![]() GOOGL 谷歌 | $344.82 | +4.15 | +1.22% |
13![]() MARA MARA | $11.26 | +0.11 | +0.99% |
14![]() IBM IBM | $235.68 | +1.99 | +0.85% |
15![]() HPQ HPQ | $29.71 | +0.24 | +0.81% |
16![]() META Meta平台 | $549.90 | +4.07 | +0.75% |
17![]() PINS PINS | $23.40 | +0.17 | +0.73% |
18![]() SNAP SNAP | $5.24 | +0.03 | +0.58% |
19![]() DASH DASH | $223.49 | +1.13 | +0.51% |
20![]() Z Z | $35.88 | +0.16 | +0.45% |
21![]() MSFT 微軟 | $483.24 | +2.09 | +0.43% |
22![]() LYFT LYFT | $17.47 | +0.07 | +0.40% |
23![]() UBER UBER | $78.80 | +0.25 | +0.32% |
24![]() AKAM AKAM | $110.42 | +0.33 | +0.30% |
25![]() SPOT SPOT | $533.72 | +0.59 | +0.11% |
26![]() EA EA | $209.70 | +209.70 | +0.00% |
27![]() TWTR TWTR | $0.00 | +0.00 | +0.00% |
28![]() STX STX | $850.00 | -0.24 | -0.03% |
29![]() TTWO TTWO | $239.62 | -0.53 | -0.22% |
30![]() GLBE GLBE | $40.55 | -0.24 | -0.59% |
31![]() AAPL 蘋果 | $309.35 | -1.95 | -0.63% |
32![]() RBLX RBLX | $38.37 | -0.26 | -0.67% |
33![]() APP APP | $305.77 | -3.00 | -0.97% |
34![]() TTD TTD | $13.18 | -0.14 | -1.05% |
35![]() WDC WDC | $459.44 | -9.61 | -2.05% |
36![]() CRWV CRWV | $87.85 | -1.91 | -2.13% |
37![]() RIOT RIOT | $19.83 | -1.15 | -5.48% |
關於科技股板塊
美國科技板塊包含全球市值最高的公司群體,涵蓋消費電子(蘋果 AAPL)、雲端計算(微軟 MSFT、亞馬遜 AMZN、谷歌 GOOGL)、社交媒體(Meta META)、電商(亞馬遜 AMZN)等多元業務。AI 浪潮正在重塑整個科技板塊的競爭格局,各巨頭在大模型、AI Agent 和硬體晶片上的投入正系統性影響其未來增長前景。
相關板塊
訂閱美股週報
獲取科技股等板塊動態、財報行事曆與市場摘要,直接發到郵箱




































