💻
科技股
美国科技巨头与高成长科技公司
共 34 只股票
板块平均涨跌
+0.48%
| 股票 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
1![]() SNAP SNAP | $6.07 | +0.34 | +5.93% |
2![]() PINS PINS | $21.59 | +0.92 | +4.45% |
3![]() GOOGL 谷歌 | $372.19 | +13.20 | +3.68% |
4![]() DASH DASH | $160.07 | +5.49 | +3.55% |
5![]() GLBE GLBE | $32.89 | +1.10 | +3.46% |
6![]() CSCO CSCO | $130.00 | +3.50 | +2.77% |
7![]() SHOP SHOP | $116.04 | +3.10 | +2.74% |
8![]() TTD TTD | $21.03 | +0.47 | +2.29% |
9![]() MSTR 微策略 | $129.37 | +2.82 | +2.23% |
10![]() NET NET | $268.64 | +3.31 | +1.25% |
11![]() SPOT SPOT | $493.58 | +6.04 | +1.24% |
12![]() Z Z | $35.92 | +0.41 | +1.15% |
13![]() DKNG DKNG | $25.37 | +0.26 | +1.04% |
14![]() HPQ HPQ | $26.30 | +0.26 | +1.00% |
15![]() META Meta平台 | $627.57 | +4.59 | +0.74% |
16![]() UBER UBER | $72.21 | +0.52 | +0.73% |
17![]() TTWO TTWO | $216.65 | +0.85 | +0.39% |
18![]() EA EA | $203.40 | +0.77 | +0.38% |
19![]() AAPL 苹果 | $311.23 | +0.97 | +0.31% |
20![]() DELL DELL | $422.05 | +0.97 | +0.23% |
21![]() LYFT LYFT | $14.12 | +0.03 | +0.21% |
22![]() MSFT 微软 | $428.05 | +0.71 | +0.17% |
23![]() MARA MARA | $13.88 | -0.08 | -0.57% |
24![]() RIOT RIOT | $27.47 | -0.18 | -0.65% |
25![]() RBLX RBLX | $43.35 | -0.33 | -0.76% |
26![]() AKAM AKAM | $158.98 | -1.38 | -0.86% |
27![]() SMCI 超微电脑 | $46.90 | -0.52 | -1.10% |
28![]() IBM IBM | $301.77 | -3.86 | -1.26% |
29![]() STX STX | $925.99 | -14.70 | -1.56% |
30![]() APP APP | $558.87 | -11.96 | -2.10% |
31![]() TWTR TWTR | $100.00 | -2.39 | -2.39% |
32![]() WDC WDC | $575.50 | -18.61 | -3.13% |
33![]() FSLY FSLY | $19.91 | -0.92 | -4.42% |
34![]() ANET ANET | $166.01 | -8.36 | -4.79% |
关于科技股板块
美国科技板块包含全球市值最高的公司群体,涵盖消费电子(苹果 AAPL)、云计算(微软 MSFT、亚马逊 AMZN、谷歌 GOOGL)、社交媒体(Meta META)、电商(亚马逊 AMZN)等多元业务。AI 浪潮正在重塑整个科技板块的竞争格局,各巨头在大模型、AI Agent 和硬件芯片上的投入正系统性影响其未来增长前景。

































