
ADBEAdobe
软件 · 创意设计软件
Adobe财务数据
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事实数据;不使用 AI 猜测缺失字段,不把季度累计现金流误当单季数据。
TTM 营收
$25.2B
最新营收同比
+12.7%
最新毛利率
89.2%
TTM 自由现金流
$10.3B
最新摊薄 EPS
$4.25
财务质量
95/100
季度财务趋势
当前提供季度与 TTM 口径;没有完整年度重述数据时,不人工拼接成年度表。
季度财务趋势(近 8 季)
营收
利润率
毛利率经营利润率净利率
自由现金流
摊薄 EPS
数据来源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY24 Q3 → 最新 FY26 Q2(报告期结束 2026-05-29)
近八季明细
| 报告期 | 期间截止 | 申报日 | 营收 | 同比 | 毛利率 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | EPS | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 2026-05-29 | 2026-06-15 | $6.6B | +12.7% | 89.2% | $2.2B | $1.7B | $2.1B | $4.25 | 100 |
| FY2026 Q1 | 2026-02-27 | 2026-03-25 | $6.4B | +12.0% | 89.6% | $2.4B | $1.9B | $2.9B | $4.60 | 100 |
| FY2025 Q4 | 2025-11-28 | 2026-01-15 | $6.2B | +10.5% | 89.5% | $2.3B | $1.9B | $3.1B | — | 81 |
| FY2025 Q3 | 2025-08-29 | 2025-09-24 | $6.0B | +10.7% | 89.3% | $2.2B | $1.8B | $2.1B | $4.18 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2025-05-30 | 2025-06-25 | $5.9B | +10.6% | 89.1% | $2.1B | $1.7B | $2.1B | $3.94 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2025-02-28 | 2025-03-26 | $5.7B | +10.3% | 89.1% | $2.2B | $1.8B | $2.5B | $4.14 | 100 |
| FY2024 Q4 | 2024-11-29 | 2025-01-13 | $5.6B | +11.1% | 89.0% | $2.0B | $1.7B | $2.9B | — | 81 |
| FY2024 Q3 | 2024-08-30 | 2024-09-25 | $5.4B | +10.6% | 89.8% | $2.0B | $1.7B | $2.0B | $3.76 | 100 |
数据口径与来源
来源为 SEC Company Facts 与对应 10-Q/10-K。最近生成 2026-08-22;最新申报 。季度现金流使用披露累计值拆分规则,并保留标签、警告和质量分。
查看 SEC 原始数据 →仅供信息与研究用途,不构成投资建议。不同数据平台可能因标签映射、季度拆分和拆股处理产生差异。
完整财务报表
年度采用正式 FY 披露;TTM 对期间流量求和,资产负债表保持最新期末值。
| 项目 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q4 | FY2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 6.62B | 6.40B | 6.19B | 5.99B | 5.87B | 5.71B | 5.61B | 5.41B |
| 毛利润 | 5.90B | 5.73B | 5.54B | 5.35B | 5.24B | 5.09B | 4.99B | 4.85B |
| 营业利润 | 2.24B | 2.42B | 2.26B | 2.17B | 2.11B | 2.16B | 1.96B | 1.99B |
| 净利润 | 1.71B | 1.89B | 1.86B | 1.77B | 1.69B | 1.81B | 1.68B | 1.68B |
| 摊薄 EPS | 4.25 | 4.60 | — | 4.18 | 3.94 | 4.14 | — | 3.76 |
公司特有 KPI 检查清单
非统一 GAAP 字段,需要在财报、电话会和投资者材料中核对。
ARR 增速
Firefly 商业授权收入
Creative Cloud ARPU
Digital Experience 营收增速
回购进度