
ADBEAdobe
軟體 · 創意設計軟體
Adobe財務資料
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事實資料;不使用 AI 猜測缺失欄位,不把季度累計現金流誤當單季資料。
TTM 營收
$25.2B
最新營收同比
+12.7%
最新毛利率
89.2%
TTM 自由現金流
$10.3B
最新攤薄 EPS
$4.25
財務質量
95/100
季度財務趨勢
當前提供季度與 TTM 口徑;沒有完整年度重述資料時,不人工拼接成年度表。
季度財務趨勢(近 8 季)
營收
利潤率
毛利率經營利潤率淨利率
自由現金流
攤薄 EPS
資料來源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY24 Q3 → 最新 FY26 Q2(報告期結束 2026-05-29)
近八季明細
| 報告期 | 期間截止 | 申報日 | 營收 | 同比 | 毛利率 | 營業利潤 | 淨利 | 自由現金流 | EPS | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 2026-05-29 | 2026-06-15 | $6.6B | +12.7% | 89.2% | $2.2B | $1.7B | $2.1B | $4.25 | 100 |
| FY2026 Q1 | 2026-02-27 | 2026-03-25 | $6.4B | +12.0% | 89.6% | $2.4B | $1.9B | $2.9B | $4.60 | 100 |
| FY2025 Q4 | 2025-11-28 | 2026-01-15 | $6.2B | +10.5% | 89.5% | $2.3B | $1.9B | $3.1B | — | 81 |
| FY2025 Q3 | 2025-08-29 | 2025-09-24 | $6.0B | +10.7% | 89.3% | $2.2B | $1.8B | $2.1B | $4.18 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2025-05-30 | 2025-06-25 | $5.9B | +10.6% | 89.1% | $2.1B | $1.7B | $2.1B | $3.94 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2025-02-28 | 2025-03-26 | $5.7B | +10.3% | 89.1% | $2.2B | $1.8B | $2.5B | $4.14 | 100 |
| FY2024 Q4 | 2024-11-29 | 2025-01-13 | $5.6B | +11.1% | 89.0% | $2.0B | $1.7B | $2.9B | — | 81 |
| FY2024 Q3 | 2024-08-30 | 2024-09-25 | $5.4B | +10.6% | 89.8% | $2.0B | $1.7B | $2.0B | $3.76 | 100 |
資料口徑與來源
來源為 SEC Company Facts 與對應 10-Q/10-K。最近生成 2026-08-22;最新申報 。季度現金流使用披露累計值拆分規則,並保留標籤、警告和質量分。
檢視 SEC 原始資料 →僅供資訊與研究用途,不構成投資建議。不同資料平台可能因標籤對映、季度拆分和拆股處理產生差異。
完整財務報表
年度採用正式 FY 披露;TTM 對期間流量求和,資產負債表保持最新期末值。
| 專案 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q4 | FY2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 6.62B | 6.40B | 6.19B | 5.99B | 5.87B | 5.71B | 5.61B | 5.41B |
| 毛利潤 | 5.90B | 5.73B | 5.54B | 5.35B | 5.24B | 5.09B | 4.99B | 4.85B |
| 營業利潤 | 2.24B | 2.42B | 2.26B | 2.17B | 2.11B | 2.16B | 1.96B | 1.99B |
| 淨利 | 1.71B | 1.89B | 1.86B | 1.77B | 1.69B | 1.81B | 1.68B | 1.68B |
| 攤薄 EPS | 4.25 | 4.60 | — | 4.18 | 3.94 | 4.14 | — | 3.76 |
公司特有 KPI 檢查清單
非統一 GAAP 欄位,需要在財報、電話會和投資者材料中核對。
ARR 增速
Firefly 商業授權收入
Creative Cloud ARPU
Digital Experience 營收增速
回購進度