
COST好市多
消费 · 仓储会员零售
好市多财务数据
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事实数据;不使用 AI 猜测缺失字段,不把季度累计现金流误当单季数据。
TTM 营收
$293.6B
最新营收同比
+11.6%
最新毛利率
12.8%
TTM 自由现金流
$8.8B
最新摊薄 EPS
$4.93
财务质量
95/100
季度财务趋势
当前提供季度与 TTM 口径;没有完整年度重述数据时,不人工拼接成年度表。
季度财务趋势(近 8 季)
营收
利润率
毛利率经营利润率净利率
自由现金流
摊薄 EPS
数据来源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY24 Q4 → 最新 FY26 Q3(报告期结束 2026-05-10)
近八季明细
| 报告期 | 期间截止 | 申报日 | 营收 | 同比 | 毛利率 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | EPS | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 2026-05-10 | 2026-06-03 | $70.5B | +11.6% | 12.8% | $2.8B | $2.2B | $2.0B | $4.93 | 100 |
| FY2026 Q2 | 2026-02-15 | 2026-03-11 | $69.6B | +9.2% | 12.8% | $2.6B | $2.0B | $1.7B | $4.58 | 100 |
| FY2026 Q1 | 2025-11-23 | 2025-12-17 | $67.3B | +8.3% | 13.1% | $2.5B | $2.0B | $3.2B | $4.50 | 100 |
| FY2025 Q4 | 2025-08-31 | 2025-10-08 | $86.2B | +8.1% | 12.9% | $3.3B | $2.6B | $1.9B | — | 81 |
| FY2025 Q3 | 2025-05-11 | 2025-06-05 | $63.2B | +8.0% | 13.0% | $2.5B | $1.9B | $2.3B | $4.28 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2025-02-16 | 2025-03-13 | $63.7B | +9.0% | 12.5% | $2.3B | $1.8B | $1.6B | $4.02 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2024-11-24 | 2024-12-19 | $62.2B | +7.5% | 12.9% | $2.2B | $1.8B | $2.0B | $4.04 | 100 |
| FY2024 Q4 | 2024-09-01 | 2024-10-09 | $79.7B | +25.3% | 12.7% | $3.0B | $2.4B | $1.4B | — | 81 |
数据口径与来源
来源为 SEC Company Facts 与对应 10-Q/10-K。最近生成 2026-08-22;最新申报 。季度现金流使用披露累计值拆分规则,并保留标签、警告和质量分。
查看 SEC 原始数据 →仅供信息与研究用途,不构成投资建议。不同数据平台可能因标签映射、季度拆分和拆股处理产生差异。
完整财务报表
年度采用正式 FY 披露;TTM 对期间流量求和,资产负债表保持最新期末值。
| 项目 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 70.53B | 69.60B | 67.31B | 86.16B | 63.20B | 63.72B | 62.15B | 79.70B |
| 毛利润 | 9.01B | 8.88B | 8.80B | 11.12B | 8.21B | 7.98B | 8.04B | 10.11B |
| 营业利润 | 2.81B | 2.61B | 2.46B | 3.34B | 2.53B | 2.32B | 2.20B | 3.04B |
| 净利润 | 2.19B | 2.04B | 2.00B | 2.61B | 1.90B | 1.79B | 1.80B | 2.35B |
| 摊薄 EPS | 4.93 | 4.58 | 4.50 | — | 4.28 | 4.02 | 4.04 | — |
公司特有 KPI 检查清单
非统一 GAAP 字段,需要在财报、电话会和投资者材料中核对。
会员数增速(尤其国际)
续费率
全球相似门店销售额(Comps)
会员费收入
毛利率