
COST好市多
消費 · 倉儲會員零售
好市多財務資料
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事實資料;不使用 AI 猜測缺失欄位,不把季度累計現金流誤當單季資料。
TTM 營收
$293.6B
最新營收同比
+11.6%
最新毛利率
12.8%
TTM 自由現金流
$8.8B
最新攤薄 EPS
$4.93
財務質量
95/100
季度財務趨勢
當前提供季度與 TTM 口徑;沒有完整年度重述資料時,不人工拼接成年度表。
季度財務趨勢(近 8 季)
營收
利潤率
毛利率經營利潤率淨利率
自由現金流
攤薄 EPS
資料來源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY24 Q4 → 最新 FY26 Q3(報告期結束 2026-05-10)
近八季明細
| 報告期 | 期間截止 | 申報日 | 營收 | 同比 | 毛利率 | 營業利潤 | 淨利 | 自由現金流 | EPS | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 2026-05-10 | 2026-06-03 | $70.5B | +11.6% | 12.8% | $2.8B | $2.2B | $2.0B | $4.93 | 100 |
| FY2026 Q2 | 2026-02-15 | 2026-03-11 | $69.6B | +9.2% | 12.8% | $2.6B | $2.0B | $1.7B | $4.58 | 100 |
| FY2026 Q1 | 2025-11-23 | 2025-12-17 | $67.3B | +8.3% | 13.1% | $2.5B | $2.0B | $3.2B | $4.50 | 100 |
| FY2025 Q4 | 2025-08-31 | 2025-10-08 | $86.2B | +8.1% | 12.9% | $3.3B | $2.6B | $1.9B | — | 81 |
| FY2025 Q3 | 2025-05-11 | 2025-06-05 | $63.2B | +8.0% | 13.0% | $2.5B | $1.9B | $2.3B | $4.28 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2025-02-16 | 2025-03-13 | $63.7B | +9.0% | 12.5% | $2.3B | $1.8B | $1.6B | $4.02 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2024-11-24 | 2024-12-19 | $62.2B | +7.5% | 12.9% | $2.2B | $1.8B | $2.0B | $4.04 | 100 |
| FY2024 Q4 | 2024-09-01 | 2024-10-09 | $79.7B | +25.3% | 12.7% | $3.0B | $2.4B | $1.4B | — | 81 |
資料口徑與來源
來源為 SEC Company Facts 與對應 10-Q/10-K。最近生成 2026-08-22;最新申報 。季度現金流使用披露累計值拆分規則,並保留標籤、警告和質量分。
檢視 SEC 原始資料 →僅供資訊與研究用途,不構成投資建議。不同資料平台可能因標籤對映、季度拆分和拆股處理產生差異。
完整財務報表
年度採用正式 FY 披露;TTM 對期間流量求和,資產負債表保持最新期末值。
| 專案 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 70.53B | 69.60B | 67.31B | 86.16B | 63.20B | 63.72B | 62.15B | 79.70B |
| 毛利潤 | 9.01B | 8.88B | 8.80B | 11.12B | 8.21B | 7.98B | 8.04B | 10.11B |
| 營業利潤 | 2.81B | 2.61B | 2.46B | 3.34B | 2.53B | 2.32B | 2.20B | 3.04B |
| 淨利 | 2.19B | 2.04B | 2.00B | 2.61B | 1.90B | 1.79B | 1.80B | 2.35B |
| 攤薄 EPS | 4.93 | 4.58 | 4.50 | — | 4.28 | 4.02 | 4.04 | — |
公司特有 KPI 檢查清單
非統一 GAAP 欄位,需要在財報、電話會和投資者材料中核對。
會員數增速(尤其國際)
續費率
全球相似門店銷售額(Comps)
會員費收入
毛利率