
DDOGDatadog
软件 · 云监控与可观测性
Datadog财务数据
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事实数据;不使用 AI 猜测缺失字段,不把季度累计现金流误当单季数据。
TTM 营收
$3.7B
最新营收同比
+32.2%
最新毛利率
79.2%
TTM 自由现金流
$1.1B
最新摊薄 EPS
$0.15
财务质量
95/100
季度财务趋势
当前提供季度与 TTM 口径;没有完整年度重述数据时,不人工拼接成年度表。
季度财务趋势(近 8 季)
营收
利润率
毛利率经营利润率净利率
自由现金流
摊薄 EPS
数据来源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY24 Q2 → 最新 FY26 Q1(报告期结束 2026-03-31)
近八季明细
| 报告期 | 期间截止 | 申报日 | 营收 | 同比 | 毛利率 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | EPS | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026-03-31 | 2026-05-07 | $1.0B | +32.2% | 79.2% | $7M | $53M | $323M | $0.15 | 100 |
| FY2025 Q4 | 2025-12-31 | 2026-02-18 | $953M | +29.2% | 80.4% | $9M | $47M | $318M | — | 81 |
| FY2025 Q3 | 2025-09-30 | 2025-11-07 | $886M | +28.4% | 80.1% | -$6M | $34M | $235M | $0.10 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2025-06-30 | 2025-08-08 | $827M | +28.1% | 79.9% | -$36M | $3M | $185M | $0.01 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2025-03-31 | 2025-05-07 | $762M | +24.6% | 79.3% | -$12M | $25M | $263M | $0.07 | 100 |
| FY2024 Q4 | 2024-12-31 | 2025-02-20 | $738M | +25.1% | 80.5% | $9M | -$139M | $257M | — | 81 |
| FY2024 Q3 | 2024-09-30 | 2024-11-08 | $690M | +26.0% | 80.0% | $20M | $52M | $220M | $0.14 | 100 |
| FY2024 Q2 | 2024-06-30 | 2024-08-09 | $645M | +26.7% | 80.9% | $13M | $44M | $160M | $0.12 | 100 |
数据口径与来源
来源为 SEC Company Facts 与对应 10-Q/10-K。最近生成 2026-08-22;最新申报 。季度现金流使用披露累计值拆分规则,并保留标签、警告和质量分。
查看 SEC 原始数据 →仅供信息与研究用途,不构成投资建议。不同数据平台可能因标签映射、季度拆分和拆股处理产生差异。
完整财务报表
年度采用正式 FY 披露;TTM 对期间流量求和,资产负债表保持最新期末值。
| 项目 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q4 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1.01B | 953.2M | 885.7M | 826.8M | 761.6M | 737.7M | 690.0M | 645.3M |
| 毛利润 | 797.2M | 766.3M | 709.2M | 660.8M | 603.9M | 593.5M | 552.3M | 521.8M |
| 营业利润 | 7.3M | 9.4M | -5.8M | -35.5M | -12.4M | 9.4M | 20.3M | 12.6M |
| 净利润 | 52.6M | 46.6M | 33.9M | 2.6M | 24.6M | -138.8M | 51.7M | 43.8M |
| 摊薄 EPS | 0.15 | — | 0.10 | 0.01 | 0.07 | — | 0.14 | 0.12 |
公司特有 KPI 检查清单
非统一 GAAP 字段,需要在财报、电话会和投资者材料中核对。
AI 客户营收贡献
NRR(净收入留存率)
大客户(>$1M ARR)数量
每用户产品数
自由现金流利润率