
DDOGDatadog
軟體 · 雲監控與可觀測性
Datadog財務資料
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事實資料;不使用 AI 猜測缺失欄位,不把季度累計現金流誤當單季資料。
TTM 營收
$3.7B
最新營收同比
+32.2%
最新毛利率
79.2%
TTM 自由現金流
$1.1B
最新攤薄 EPS
$0.15
財務質量
95/100
季度財務趨勢
當前提供季度與 TTM 口徑;沒有完整年度重述資料時,不人工拼接成年度表。
季度財務趨勢(近 8 季)
營收
利潤率
毛利率經營利潤率淨利率
自由現金流
攤薄 EPS
資料來源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY24 Q2 → 最新 FY26 Q1(報告期結束 2026-03-31)
近八季明細
| 報告期 | 期間截止 | 申報日 | 營收 | 同比 | 毛利率 | 營業利潤 | 淨利 | 自由現金流 | EPS | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026-03-31 | 2026-05-07 | $1.0B | +32.2% | 79.2% | $7M | $53M | $323M | $0.15 | 100 |
| FY2025 Q4 | 2025-12-31 | 2026-02-18 | $953M | +29.2% | 80.4% | $9M | $47M | $318M | — | 81 |
| FY2025 Q3 | 2025-09-30 | 2025-11-07 | $886M | +28.4% | 80.1% | -$6M | $34M | $235M | $0.10 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2025-06-30 | 2025-08-08 | $827M | +28.1% | 79.9% | -$36M | $3M | $185M | $0.01 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2025-03-31 | 2025-05-07 | $762M | +24.6% | 79.3% | -$12M | $25M | $263M | $0.07 | 100 |
| FY2024 Q4 | 2024-12-31 | 2025-02-20 | $738M | +25.1% | 80.5% | $9M | -$139M | $257M | — | 81 |
| FY2024 Q3 | 2024-09-30 | 2024-11-08 | $690M | +26.0% | 80.0% | $20M | $52M | $220M | $0.14 | 100 |
| FY2024 Q2 | 2024-06-30 | 2024-08-09 | $645M | +26.7% | 80.9% | $13M | $44M | $160M | $0.12 | 100 |
資料口徑與來源
來源為 SEC Company Facts 與對應 10-Q/10-K。最近生成 2026-08-22;最新申報 。季度現金流使用披露累計值拆分規則,並保留標籤、警告和質量分。
檢視 SEC 原始資料 →僅供資訊與研究用途,不構成投資建議。不同資料平台可能因標籤對映、季度拆分和拆股處理產生差異。
完整財務報表
年度採用正式 FY 披露;TTM 對期間流量求和,資產負債表保持最新期末值。
| 專案 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q4 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 1.01B | 953.2M | 885.7M | 826.8M | 761.6M | 737.7M | 690.0M | 645.3M |
| 毛利潤 | 797.2M | 766.3M | 709.2M | 660.8M | 603.9M | 593.5M | 552.3M | 521.8M |
| 營業利潤 | 7.3M | 9.4M | -5.8M | -35.5M | -12.4M | 9.4M | 20.3M | 12.6M |
| 淨利 | 52.6M | 46.6M | 33.9M | 2.6M | 24.6M | -138.8M | 51.7M | 43.8M |
| 攤薄 EPS | 0.15 | — | 0.10 | 0.01 | 0.07 | — | 0.14 | 0.12 |
公司特有 KPI 檢查清單
非統一 GAAP 欄位,需要在財報、電話會和投資者材料中核對。
AI 客戶營收貢獻
NRR(淨收入留存率)
大客戶(>$1M ARR)數量
每使用者產品數
自由現金流利潤率