
EQIXEquinix
房地产 · 数据中心REIT
Equinix财务数据
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事实数据;不使用 AI 猜测缺失字段,不把季度累计现金流误当单季数据。
TTM 营收
$9.4B
最新营收同比
+9.8%
最新毛利率
51.5%
TTM 自由现金流
—
最新摊薄 EPS
$4.20
财务质量
92/100
季度财务趋势
当前提供季度与 TTM 口径;没有完整年度重述数据时,不人工拼接成年度表。
季度财务趋势(近 8 季)
营收
利润率
毛利率经营利润率净利率
自由现金流
摊薄 EPS
数据来源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY24 Q2 → 最新 FY26 Q1(报告期结束 2026-03-31)
近八季明细
| 报告期 | 期间截止 | 申报日 | 营收 | 同比 | 毛利率 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | EPS | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026-03-31 | 2026-04-29 | $2.4B | +9.8% | 51.5% | $577M | $415M | -$539M | $4.20 | 100 |
| FY2025 Q4 | 2025-12-31 | 2026-02-11 | $2.4B | +7.0% | 50.5% | $422M | $265M | — | — | 66 |
| FY2025 Q3 | 2025-09-30 | 2025-10-29 | $2.3B | +5.2% | 50.7% | $474M | $374M | -$122M | $3.81 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2025-06-30 | 2025-07-30 | $2.3B | +4.5% | 52.0% | $494M | $368M | -$45M | $3.75 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | $2.2B | +4.6% | 51.3% | $458M | $343M | $59M | $3.50 | 100 |
| FY2024 Q4 | 2024-12-31 | 2025-02-12 | $2.3B | +7.1% | 47.1% | $103M | -$14M | — | — | 66 |
| FY2024 Q3 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | $2.2B | +6.8% | 50.1% | $425M | $297M | $34M | $3.10 | 100 |
| FY2024 Q2 | 2024-06-30 | 2024-08-07 | $2.2B | +7.0% | 49.9% | $436M | $301M | $264M | $3.16 | 100 |
数据口径与来源
来源为 SEC Company Facts 与对应 10-Q/10-K。最近生成 2026-08-22;最新申报 。季度现金流使用披露累计值拆分规则,并保留标签、警告和质量分。
查看 SEC 原始数据 →仅供信息与研究用途,不构成投资建议。不同数据平台可能因标签映射、季度拆分和拆股处理产生差异。
完整财务报表
年度采用正式 FY 披露;TTM 对期间流量求和,资产负债表保持最新期末值。
| 项目 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q4 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2.44B | 2.42B | 2.32B | 2.26B | 2.23B | 2.26B | 2.20B | 2.16B |
| 毛利润 | 1.26B | 1.22B | 1.17B | 1.17B | 1.14B | 1.06B | 1.10B | 1.08B |
| 营业利润 | 577.0M | 422.0M | 474.0M | 494.0M | 458.0M | 103.0M | 425.0M | 436.0M |
| 净利润 | 415.0M | 265.0M | 374.0M | 368.0M | 343.0M | -14.0M | 297.0M | 301.0M |
| 摊薄 EPS | 4.20 | — | 3.81 | 3.75 | 3.50 | — | 3.10 | 3.16 |
公司特有 KPI 检查清单
非统一 GAAP 字段,需要在财报、电话会和投资者材料中核对。
可计费 MWs 增速
机柜利用率
每 MBps 报价趋势
AFFO per share
数据中心新开业数量