
EQIXEquinix
房地產 · 資料中心REIT
Equinix財務資料
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事實資料;不使用 AI 猜測缺失欄位,不把季度累計現金流誤當單季資料。
TTM 營收
$9.4B
最新營收同比
+9.8%
最新毛利率
51.5%
TTM 自由現金流
—
最新攤薄 EPS
$4.20
財務質量
92/100
季度財務趨勢
當前提供季度與 TTM 口徑;沒有完整年度重述資料時,不人工拼接成年度表。
季度財務趨勢(近 8 季)
營收
利潤率
毛利率經營利潤率淨利率
自由現金流
攤薄 EPS
資料來源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY24 Q2 → 最新 FY26 Q1(報告期結束 2026-03-31)
近八季明細
| 報告期 | 期間截止 | 申報日 | 營收 | 同比 | 毛利率 | 營業利潤 | 淨利 | 自由現金流 | EPS | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026-03-31 | 2026-04-29 | $2.4B | +9.8% | 51.5% | $577M | $415M | -$539M | $4.20 | 100 |
| FY2025 Q4 | 2025-12-31 | 2026-02-11 | $2.4B | +7.0% | 50.5% | $422M | $265M | — | — | 66 |
| FY2025 Q3 | 2025-09-30 | 2025-10-29 | $2.3B | +5.2% | 50.7% | $474M | $374M | -$122M | $3.81 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2025-06-30 | 2025-07-30 | $2.3B | +4.5% | 52.0% | $494M | $368M | -$45M | $3.75 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | $2.2B | +4.6% | 51.3% | $458M | $343M | $59M | $3.50 | 100 |
| FY2024 Q4 | 2024-12-31 | 2025-02-12 | $2.3B | +7.1% | 47.1% | $103M | -$14M | — | — | 66 |
| FY2024 Q3 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | $2.2B | +6.8% | 50.1% | $425M | $297M | $34M | $3.10 | 100 |
| FY2024 Q2 | 2024-06-30 | 2024-08-07 | $2.2B | +7.0% | 49.9% | $436M | $301M | $264M | $3.16 | 100 |
資料口徑與來源
來源為 SEC Company Facts 與對應 10-Q/10-K。最近生成 2026-08-22;最新申報 。季度現金流使用披露累計值拆分規則,並保留標籤、警告和質量分。
檢視 SEC 原始資料 →僅供資訊與研究用途,不構成投資建議。不同資料平台可能因標籤對映、季度拆分和拆股處理產生差異。
完整財務報表
年度採用正式 FY 披露;TTM 對期間流量求和,資產負債表保持最新期末值。
| 專案 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q4 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 2.44B | 2.42B | 2.32B | 2.26B | 2.23B | 2.26B | 2.20B | 2.16B |
| 毛利潤 | 1.26B | 1.22B | 1.17B | 1.17B | 1.14B | 1.06B | 1.10B | 1.08B |
| 營業利潤 | 577.0M | 422.0M | 474.0M | 494.0M | 458.0M | 103.0M | 425.0M | 436.0M |
| 淨利 | 415.0M | 265.0M | 374.0M | 368.0M | 343.0M | -14.0M | 297.0M | 301.0M |
| 攤薄 EPS | 4.20 | — | 3.81 | 3.75 | 3.50 | — | 3.10 | 3.16 |
公司特有 KPI 檢查清單
非統一 GAAP 欄位,需要在財報、電話會和投資者材料中核對。
可計費 MWs 增速
機櫃利用率
每 MBps 報價趨勢
AFFO per share
資料中心新開業數量