
FSLR第一太阳能
能源 · 光伏组件
第一太阳能财务数据
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事实数据;不使用 AI 猜测缺失字段,不把季度累计现金流误当单季数据。
TTM 营收
$5.4B
最新营收同比
+23.6%
最新毛利率
46.6%
TTM 自由现金流
$1.7B
最新摊薄 EPS
$3.22
财务质量
95/100
季度财务趋势
当前提供季度与 TTM 口径;没有完整年度重述数据时,不人工拼接成年度表。
季度财务趋势(近 8 季)
营收
利润率
毛利率经营利润率净利率
自由现金流
摊薄 EPS
数据来源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY24 Q2 → 最新 FY26 Q1(报告期结束 2026-03-31)
近八季明细
| 报告期 | 期间截止 | 申报日 | 营收 | 同比 | 毛利率 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | EPS | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | $1.0B | +23.6% | 46.6% | $345M | $347M | -$333M | $3.22 | 100 |
| FY2025 Q4 | 2025-12-31 | 2026-02-24 | $1.7B | +11.1% | 39.5% | $548M | $521M | $1.1B | — | 81 |
| FY2025 Q3 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | $1.6B | +79.7% | 38.3% | $466M | $456M | $1.1B | $4.24 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2025-06-30 | 2025-07-31 | $1.1B | +8.6% | 45.6% | $362M | $342M | -$139M | $3.18 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2025-03-31 | 2025-04-29 | $845M | +6.4% | 40.8% | $221M | $210M | -$814M | $1.95 | 100 |
| FY2024 Q4 | 2024-12-31 | 2025-02-25 | $1.5B | +30.7% | 37.5% | $457M | $393M | $497M | — | 81 |
| FY2024 Q3 | 2024-09-30 | 2024-10-29 | $888M | +10.8% | 50.2% | $322M | $313M | -$488M | $2.91 | 100 |
| FY2024 Q2 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | $1.0B | +24.6% | 49.4% | $373M | $349M | -$172M | $3.25 | 100 |
数据口径与来源
来源为 SEC Company Facts 与对应 10-Q/10-K。最近生成 2026-08-22;最新申报 。季度现金流使用披露累计值拆分规则,并保留标签、警告和质量分。
查看 SEC 原始数据 →仅供信息与研究用途,不构成投资建议。不同数据平台可能因标签映射、季度拆分和拆股处理产生差异。
完整财务报表
年度采用正式 FY 披露;TTM 对期间流量求和,资产负债表保持最新期末值。
| 项目 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q4 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1.04B | 1.68B | 1.59B | 1.10B | 844.6M | 1.51B | 887.7M | 1.01B |
| 毛利润 | 486.1M | 665.3M | 610.7M | 499.9M | 344.4M | 567.7M | 445.3M | 498.9M |
| 营业利润 | 345.3M | 547.9M | 466.1M | 361.6M | 221.2M | 456.8M | 322.0M | 372.5M |
| 净利润 | 346.6M | 520.9M | 455.9M | 341.9M | 209.5M | 393.1M | 313.0M | 349.4M |
| 摊薄 EPS | 3.22 | — | 4.24 | 3.18 | 1.95 | — | 2.91 | 3.25 |
公司特有 KPI 检查清单
非统一 GAAP 字段,需要在财报、电话会和投资者材料中核对。
订单积压(backlog GW)
出货量
每瓦毛利率
IRA 补贴金额
各工厂产能利用率