
FSLR第一太陽能
能源 · 光伏元件
第一太陽能財務資料
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事實資料;不使用 AI 猜測缺失欄位,不把季度累計現金流誤當單季資料。
TTM 營收
$5.4B
最新營收同比
+23.6%
最新毛利率
46.6%
TTM 自由現金流
$1.7B
最新攤薄 EPS
$3.22
財務質量
95/100
季度財務趨勢
當前提供季度與 TTM 口徑;沒有完整年度重述資料時,不人工拼接成年度表。
季度財務趨勢(近 8 季)
營收
利潤率
毛利率經營利潤率淨利率
自由現金流
攤薄 EPS
資料來源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY24 Q2 → 最新 FY26 Q1(報告期結束 2026-03-31)
近八季明細
| 報告期 | 期間截止 | 申報日 | 營收 | 同比 | 毛利率 | 營業利潤 | 淨利 | 自由現金流 | EPS | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | $1.0B | +23.6% | 46.6% | $345M | $347M | -$333M | $3.22 | 100 |
| FY2025 Q4 | 2025-12-31 | 2026-02-24 | $1.7B | +11.1% | 39.5% | $548M | $521M | $1.1B | — | 81 |
| FY2025 Q3 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | $1.6B | +79.7% | 38.3% | $466M | $456M | $1.1B | $4.24 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2025-06-30 | 2025-07-31 | $1.1B | +8.6% | 45.6% | $362M | $342M | -$139M | $3.18 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2025-03-31 | 2025-04-29 | $845M | +6.4% | 40.8% | $221M | $210M | -$814M | $1.95 | 100 |
| FY2024 Q4 | 2024-12-31 | 2025-02-25 | $1.5B | +30.7% | 37.5% | $457M | $393M | $497M | — | 81 |
| FY2024 Q3 | 2024-09-30 | 2024-10-29 | $888M | +10.8% | 50.2% | $322M | $313M | -$488M | $2.91 | 100 |
| FY2024 Q2 | 2024-06-30 | 2024-07-30 | $1.0B | +24.6% | 49.4% | $373M | $349M | -$172M | $3.25 | 100 |
資料口徑與來源
來源為 SEC Company Facts 與對應 10-Q/10-K。最近生成 2026-08-22;最新申報 。季度現金流使用披露累計值拆分規則,並保留標籤、警告和質量分。
檢視 SEC 原始資料 →僅供資訊與研究用途,不構成投資建議。不同資料平台可能因標籤對映、季度拆分和拆股處理產生差異。
完整財務報表
年度採用正式 FY 披露;TTM 對期間流量求和,資產負債表保持最新期末值。
| 專案 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q4 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 1.04B | 1.68B | 1.59B | 1.10B | 844.6M | 1.51B | 887.7M | 1.01B |
| 毛利潤 | 486.1M | 665.3M | 610.7M | 499.9M | 344.4M | 567.7M | 445.3M | 498.9M |
| 營業利潤 | 345.3M | 547.9M | 466.1M | 361.6M | 221.2M | 456.8M | 322.0M | 372.5M |
| 淨利 | 346.6M | 520.9M | 455.9M | 341.9M | 209.5M | 393.1M | 313.0M | 349.4M |
| 攤薄 EPS | 3.22 | — | 4.24 | 3.18 | 1.95 | — | 2.91 | 3.25 |
公司特有 KPI 檢查清單
非統一 GAAP 欄位,需要在財報、電話會和投資者材料中核對。
訂單積壓(backlog GW)
出貨量
每瓦毛利率
IRA 補貼金額
各工廠產能利用率