
HUBSHubSpot
软件 · 营销与CRM软件
HubSpot财务数据
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事实数据;不使用 AI 猜测缺失字段,不把季度累计现金流误当单季数据。
TTM 营收
$3.3B
最新营收同比
+23.4%
最新毛利率
83.5%
TTM 自由现金流
$743M
最新摊薄 EPS
$0.62
财务质量
95/100
季度财务趋势
当前提供季度与 TTM 口径;没有完整年度重述数据时,不人工拼接成年度表。
季度财务趋势(近 8 季)
营收
利润率
毛利率经营利润率净利率
自由现金流
摊薄 EPS
数据来源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY24 Q2 → 最新 FY26 Q1(报告期结束 2026-03-31)
近八季明细
| 报告期 | 期间截止 | 申报日 | 营收 | 同比 | 毛利率 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | EPS | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026-03-31 | 2026-05-07 | $881M | +23.4% | 83.5% | $28M | $33M | $183M | $0.62 | 100 |
| FY2025 Q4 | 2025-12-31 | 2026-02-11 | $847M | +20.4% | 83.7% | $48M | $54M | $234M | — | 81 |
| FY2025 Q3 | 2025-09-30 | 2025-11-05 | $810M | +20.9% | 83.5% | $11M | $17M | $177M | $0.31 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2025-06-30 | 2025-08-06 | $761M | +19.4% | 83.9% | -$25M | -$3M | $148M | -$0.06 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2025-03-31 | 2025-05-08 | $714M | +15.7% | 83.9% | -$27M | -$22M | $148M | -$0.42 | 100 |
| FY2024 Q4 | 2024-12-31 | 2025-02-12 | $703M | +20.8% | 85.3% | -$11M | $5M | $181M | — | 81 |
| FY2024 Q3 | 2024-09-30 | 2024-11-06 | $670M | +20.1% | 85.2% | -$10M | $8M | $148M | $0.16 | 100 |
| FY2024 Q2 | 2024-06-30 | 2024-08-07 | $637M | +20.4% | 85.0% | -$24M | -$14M | $110M | -$0.28 | 100 |
数据口径与来源
来源为 SEC Company Facts 与对应 10-Q/10-K。最近生成 2026-08-22;最新申报 。季度现金流使用披露累计值拆分规则,并保留标签、警告和质量分。
查看 SEC 原始数据 →仅供信息与研究用途,不构成投资建议。不同数据平台可能因标签映射、季度拆分和拆股处理产生差异。
完整财务报表
年度采用正式 FY 披露;TTM 对期间流量求和,资产负债表保持最新期末值。
| 项目 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q4 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 881.0M | 846.7M | 809.5M | 760.9M | 714.1M | 703.2M | 669.7M | 637.2M |
| 毛利润 | 735.3M | 709.0M | 676.0M | 638.7M | 599.0M | 599.8M | 570.4M | 541.7M |
| 营业利润 | 27.9M | 48.2M | 11.2M | -24.6M | -27.5M | -10.8M | -9.6M | -23.9M |
| 净利润 | 32.6M | 54.4M | 16.5M | -3.3M | -21.8M | 5.0M | 8.1M | -14.4M |
| 摊薄 EPS | 0.62 | — | 0.31 | -0.06 | -0.42 | — | 0.16 | -0.28 |
公司特有 KPI 检查清单
非统一 GAAP 字段,需要在财报、电话会和投资者材料中核对。
营收增速
NRR
客户数量(总数及分层)
非 GAAP 运营利润率
每客户平均收入(ARPU)