
HUBSHubSpot
軟體 · 營銷與CRM軟體
HubSpot財務資料
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事實資料;不使用 AI 猜測缺失欄位,不把季度累計現金流誤當單季資料。
TTM 營收
$3.3B
最新營收同比
+23.4%
最新毛利率
83.5%
TTM 自由現金流
$743M
最新攤薄 EPS
$0.62
財務質量
95/100
季度財務趨勢
當前提供季度與 TTM 口徑;沒有完整年度重述資料時,不人工拼接成年度表。
季度財務趨勢(近 8 季)
營收
利潤率
毛利率經營利潤率淨利率
自由現金流
攤薄 EPS
資料來源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY24 Q2 → 最新 FY26 Q1(報告期結束 2026-03-31)
近八季明細
| 報告期 | 期間截止 | 申報日 | 營收 | 同比 | 毛利率 | 營業利潤 | 淨利 | 自由現金流 | EPS | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026-03-31 | 2026-05-07 | $881M | +23.4% | 83.5% | $28M | $33M | $183M | $0.62 | 100 |
| FY2025 Q4 | 2025-12-31 | 2026-02-11 | $847M | +20.4% | 83.7% | $48M | $54M | $234M | — | 81 |
| FY2025 Q3 | 2025-09-30 | 2025-11-05 | $810M | +20.9% | 83.5% | $11M | $17M | $177M | $0.31 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2025-06-30 | 2025-08-06 | $761M | +19.4% | 83.9% | -$25M | -$3M | $148M | -$0.06 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2025-03-31 | 2025-05-08 | $714M | +15.7% | 83.9% | -$27M | -$22M | $148M | -$0.42 | 100 |
| FY2024 Q4 | 2024-12-31 | 2025-02-12 | $703M | +20.8% | 85.3% | -$11M | $5M | $181M | — | 81 |
| FY2024 Q3 | 2024-09-30 | 2024-11-06 | $670M | +20.1% | 85.2% | -$10M | $8M | $148M | $0.16 | 100 |
| FY2024 Q2 | 2024-06-30 | 2024-08-07 | $637M | +20.4% | 85.0% | -$24M | -$14M | $110M | -$0.28 | 100 |
資料口徑與來源
來源為 SEC Company Facts 與對應 10-Q/10-K。最近生成 2026-08-22;最新申報 。季度現金流使用披露累計值拆分規則,並保留標籤、警告和質量分。
檢視 SEC 原始資料 →僅供資訊與研究用途,不構成投資建議。不同資料平台可能因標籤對映、季度拆分和拆股處理產生差異。
完整財務報表
年度採用正式 FY 披露;TTM 對期間流量求和,資產負債表保持最新期末值。
| 專案 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q4 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 881.0M | 846.7M | 809.5M | 760.9M | 714.1M | 703.2M | 669.7M | 637.2M |
| 毛利潤 | 735.3M | 709.0M | 676.0M | 638.7M | 599.0M | 599.8M | 570.4M | 541.7M |
| 營業利潤 | 27.9M | 48.2M | 11.2M | -24.6M | -27.5M | -10.8M | -9.6M | -23.9M |
| 淨利 | 32.6M | 54.4M | 16.5M | -3.3M | -21.8M | 5.0M | 8.1M | -14.4M |
| 攤薄 EPS | 0.62 | — | 0.31 | -0.06 | -0.42 | — | 0.16 | -0.28 |
公司特有 KPI 檢查清單
非統一 GAAP 欄位,需要在財報、電話會和投資者材料中核對。
營收增速
NRR
客戶數量(總數及分層)
非 GAAP 運營利潤率
每客戶平均收入(ARPU)