
NKE耐克
消费 · 运动品牌
耐克财务数据
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事实数据;不使用 AI 猜测缺失字段,不把季度累计现金流误当单季数据。
TTM 营收
$46.5B
最新营收同比
+0.1%
最新毛利率
40.2%
TTM 自由现金流
$1.0B
最新摊薄 EPS
$0.35
财务质量
95/100
季度财务趋势
当前提供季度与 TTM 口径;没有完整年度重述数据时,不人工拼接成年度表。
季度财务趋势(近 8 季)
营收
利润率
毛利率经营利润率净利率
自由现金流
摊薄 EPS
数据来源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY24 Q4 → 最新 FY26 Q3(报告期结束 2026-02-28)
近八季明细
| 报告期 | 期间截止 | 申报日 | 营收 | 同比 | 毛利率 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | EPS | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 2026-02-28 | 2026-04-01 | $11.3B | +0.1% | 40.2% | $650M | $520M | $284M | $0.35 | 100 |
| FY2026 Q2 | 2025-11-30 | 2025-12-30 | $12.4B | +0.6% | 40.6% | $999M | $792M | $386M | $0.53 | 100 |
| FY2026 Q1 | 2025-08-31 | 2025-10-01 | $11.7B | +1.1% | 42.2% | $922M | $727M | $15M | $0.49 | 100 |
| FY2025 Q4 | 2025-05-31 | 2025-07-17 | $11.1B | -12.0% | 40.3% | $318M | $211M | $363M | — | 81 |
| FY2025 Q3 | 2025-02-28 | 2025-04-03 | $11.3B | -9.3% | 41.5% | $844M | $794M | $1.7B | $0.54 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2024-11-30 | 2025-01-03 | $12.4B | -7.7% | 43.6% | $1.4B | $1.2B | $920M | $0.78 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2024-08-31 | 2024-10-07 | $11.6B | -10.4% | 45.4% | $1.3B | $1.1B | $274M | $0.70 | 100 |
| FY2024 Q4 | 2024-05-31 | 2024-07-25 | $12.6B | -1.7% | 44.7% | $1.7B | $1.5B | $2.4B | — | 81 |
数据口径与来源
来源为 SEC Company Facts 与对应 10-Q/10-K。最近生成 2026-08-22;最新申报 。季度现金流使用披露累计值拆分规则,并保留标签、警告和质量分。
查看 SEC 原始数据 →仅供信息与研究用途,不构成投资建议。不同数据平台可能因标签映射、季度拆分和拆股处理产生差异。
完整财务报表
年度采用正式 FY 披露;TTM 对期间流量求和,资产负债表保持最新期末值。
| 项目 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 11.28B | 12.43B | 11.72B | 11.10B | 11.27B | 12.35B | 11.59B | 12.61B |
| 毛利润 | 4.53B | 5.04B | 4.94B | 4.47B | 4.67B | 5.39B | 5.26B | 5.63B |
| 营业利润 | 650.0M | 999.0M | 922.0M | 318.0M | 844.0M | 1.42B | 1.31B | 1.73B |
| 净利润 | 520.0M | 792.0M | 727.0M | 211.0M | 794.0M | 1.16B | 1.05B | 1.50B |
| 摊薄 EPS | 0.35 | 0.53 | 0.49 | — | 0.54 | 0.78 | 0.70 | — |
公司特有 KPI 检查清单
非统一 GAAP 字段,需要在财报、电话会和投资者材料中核对。
大中华区营收增速
DTC 营收占比
相似门店销售额
毛利率
库存水位