
NKE耐克
消費 · 運動品牌
耐克財務資料
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事實資料;不使用 AI 猜測缺失欄位,不把季度累計現金流誤當單季資料。
TTM 營收
$46.5B
最新營收同比
+0.1%
最新毛利率
40.2%
TTM 自由現金流
$1.0B
最新攤薄 EPS
$0.35
財務質量
95/100
季度財務趨勢
當前提供季度與 TTM 口徑;沒有完整年度重述資料時,不人工拼接成年度表。
季度財務趨勢(近 8 季)
營收
利潤率
毛利率經營利潤率淨利率
自由現金流
攤薄 EPS
資料來源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY24 Q4 → 最新 FY26 Q3(報告期結束 2026-02-28)
近八季明細
| 報告期 | 期間截止 | 申報日 | 營收 | 同比 | 毛利率 | 營業利潤 | 淨利 | 自由現金流 | EPS | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 2026-02-28 | 2026-04-01 | $11.3B | +0.1% | 40.2% | $650M | $520M | $284M | $0.35 | 100 |
| FY2026 Q2 | 2025-11-30 | 2025-12-30 | $12.4B | +0.6% | 40.6% | $999M | $792M | $386M | $0.53 | 100 |
| FY2026 Q1 | 2025-08-31 | 2025-10-01 | $11.7B | +1.1% | 42.2% | $922M | $727M | $15M | $0.49 | 100 |
| FY2025 Q4 | 2025-05-31 | 2025-07-17 | $11.1B | -12.0% | 40.3% | $318M | $211M | $363M | — | 81 |
| FY2025 Q3 | 2025-02-28 | 2025-04-03 | $11.3B | -9.3% | 41.5% | $844M | $794M | $1.7B | $0.54 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2024-11-30 | 2025-01-03 | $12.4B | -7.7% | 43.6% | $1.4B | $1.2B | $920M | $0.78 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2024-08-31 | 2024-10-07 | $11.6B | -10.4% | 45.4% | $1.3B | $1.1B | $274M | $0.70 | 100 |
| FY2024 Q4 | 2024-05-31 | 2024-07-25 | $12.6B | -1.7% | 44.7% | $1.7B | $1.5B | $2.4B | — | 81 |
資料口徑與來源
來源為 SEC Company Facts 與對應 10-Q/10-K。最近生成 2026-08-22;最新申報 。季度現金流使用披露累計值拆分規則,並保留標籤、警告和質量分。
檢視 SEC 原始資料 →僅供資訊與研究用途,不構成投資建議。不同資料平台可能因標籤對映、季度拆分和拆股處理產生差異。
完整財務報表
年度採用正式 FY 披露;TTM 對期間流量求和,資產負債表保持最新期末值。
| 專案 | FY2026 Q3 | FY2026 Q2 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 11.28B | 12.43B | 11.72B | 11.10B | 11.27B | 12.35B | 11.59B | 12.61B |
| 毛利潤 | 4.53B | 5.04B | 4.94B | 4.47B | 4.67B | 5.39B | 5.26B | 5.63B |
| 營業利潤 | 650.0M | 999.0M | 922.0M | 318.0M | 844.0M | 1.42B | 1.31B | 1.73B |
| 淨利 | 520.0M | 792.0M | 727.0M | 211.0M | 794.0M | 1.16B | 1.05B | 1.50B |
| 攤薄 EPS | 0.35 | 0.53 | 0.49 | — | 0.54 | 0.78 | 0.70 | — |
公司特有 KPI 檢查清單
非統一 GAAP 欄位,需要在財報、電話會和投資者材料中核對。
大中華區營收增速
DTC 營收佔比
相似門店銷售額
毛利率
庫存水位