
NOWServiceNow
软件 · 企业工作流自动化
ServiceNow财务数据
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事实数据;不使用 AI 猜测缺失字段,不把季度累计现金流误当单季数据。
TTM 营收
$14.0B
最新营收同比
+22.1%
最新毛利率
75.1%
TTM 自由现金流
$4.6B
最新摊薄 EPS
$0.45
财务质量
95/100
季度财务趋势
当前提供季度与 TTM 口径;没有完整年度重述数据时,不人工拼接成年度表。
季度财务趋势(近 8 季)
营收
利润率
毛利率经营利润率净利率
自由现金流
摊薄 EPS
数据来源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY24 Q2 → 最新 FY26 Q1(报告期结束 2026-03-31)
近八季明细
| 报告期 | 期间截止 | 申报日 | 营收 | 同比 | 毛利率 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | EPS | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026-03-31 | 2026-04-23 | $3.8B | +22.1% | 75.1% | $503M | $469M | $1.5B | $0.45 | 100 |
| FY2025 Q4 | 2025-12-31 | 2026-01-29 | $3.6B | +20.7% | 76.6% | $443M | $401M | $2.0B | — | 81 |
| FY2025 Q3 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | $3.4B | +21.8% | 77.3% | $572M | $502M | $578M | $2.40 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2025-06-30 | 2025-07-24 | $3.2B | +22.4% | 77.5% | $358M | $385M | $526M | $1.84 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2025-03-31 | 2025-04-23 | $3.1B | +18.6% | 78.9% | $451M | $460M | $1.5B | $2.20 | 100 |
| FY2024 Q4 | 2024-12-31 | 2025-01-30 | $3.0B | +21.3% | 78.7% | $374M | $384M | $1.4B | — | 81 |
| FY2024 Q3 | 2024-09-30 | 2024-10-24 | $2.8B | +22.2% | 79.1% | $418M | $432M | $469M | $2.07 | 100 |
| FY2024 Q2 | 2024-06-30 | 2024-07-25 | $2.6B | +22.2% | 79.0% | $240M | $262M | $358M | $1.26 | 100 |
数据口径与来源
来源为 SEC Company Facts 与对应 10-Q/10-K。最近生成 2026-08-22;最新申报 。季度现金流使用披露累计值拆分规则,并保留标签、警告和质量分。
查看 SEC 原始数据 →仅供信息与研究用途,不构成投资建议。不同数据平台可能因标签映射、季度拆分和拆股处理产生差异。
完整财务报表
年度采用正式 FY 披露;TTM 对期间流量求和,资产负债表保持最新期末值。
| 项目 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q4 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3.77B | 3.57B | 3.41B | 3.21B | 3.09B | 2.96B | 2.80B | 2.63B |
| 毛利润 | 2.83B | 2.73B | 2.63B | 2.49B | 2.44B | 2.33B | 2.21B | 2.08B |
| 营业利润 | 503.0M | 443.0M | 572.0M | 358.0M | 451.0M | 374.0M | 418.0M | 240.0M |
| 净利润 | 469.0M | 401.0M | 502.0M | 385.0M | 460.0M | 384.0M | 432.0M | 262.0M |
| 摊薄 EPS | 0.45 | — | 2.40 | 1.84 | 2.20 | — | 2.07 | 1.26 |
公司特有 KPI 检查清单
非统一 GAAP 字段,需要在财报、电话会和投资者材料中核对。
订阅营收增速
Pro Plus 席位数
NRR(净收入留存率)
大客户(>$1M ACV)数量
运营利润率