
NOWServiceNow
軟體 · 企業工作流自動化
ServiceNow財務資料
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事實資料;不使用 AI 猜測缺失欄位,不把季度累計現金流誤當單季資料。
TTM 營收
$14.0B
最新營收同比
+22.1%
最新毛利率
75.1%
TTM 自由現金流
$4.6B
最新攤薄 EPS
$0.45
財務質量
95/100
季度財務趨勢
當前提供季度與 TTM 口徑;沒有完整年度重述資料時,不人工拼接成年度表。
季度財務趨勢(近 8 季)
營收
利潤率
毛利率經營利潤率淨利率
自由現金流
攤薄 EPS
資料來源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY24 Q2 → 最新 FY26 Q1(報告期結束 2026-03-31)
近八季明細
| 報告期 | 期間截止 | 申報日 | 營收 | 同比 | 毛利率 | 營業利潤 | 淨利 | 自由現金流 | EPS | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026-03-31 | 2026-04-23 | $3.8B | +22.1% | 75.1% | $503M | $469M | $1.5B | $0.45 | 100 |
| FY2025 Q4 | 2025-12-31 | 2026-01-29 | $3.6B | +20.7% | 76.6% | $443M | $401M | $2.0B | — | 81 |
| FY2025 Q3 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | $3.4B | +21.8% | 77.3% | $572M | $502M | $578M | $2.40 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2025-06-30 | 2025-07-24 | $3.2B | +22.4% | 77.5% | $358M | $385M | $526M | $1.84 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2025-03-31 | 2025-04-23 | $3.1B | +18.6% | 78.9% | $451M | $460M | $1.5B | $2.20 | 100 |
| FY2024 Q4 | 2024-12-31 | 2025-01-30 | $3.0B | +21.3% | 78.7% | $374M | $384M | $1.4B | — | 81 |
| FY2024 Q3 | 2024-09-30 | 2024-10-24 | $2.8B | +22.2% | 79.1% | $418M | $432M | $469M | $2.07 | 100 |
| FY2024 Q2 | 2024-06-30 | 2024-07-25 | $2.6B | +22.2% | 79.0% | $240M | $262M | $358M | $1.26 | 100 |
資料口徑與來源
來源為 SEC Company Facts 與對應 10-Q/10-K。最近生成 2026-08-22;最新申報 。季度現金流使用披露累計值拆分規則,並保留標籤、警告和質量分。
檢視 SEC 原始資料 →僅供資訊與研究用途,不構成投資建議。不同資料平台可能因標籤對映、季度拆分和拆股處理產生差異。
完整財務報表
年度採用正式 FY 披露;TTM 對期間流量求和,資產負債表保持最新期末值。
| 專案 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q4 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 3.77B | 3.57B | 3.41B | 3.21B | 3.09B | 2.96B | 2.80B | 2.63B |
| 毛利潤 | 2.83B | 2.73B | 2.63B | 2.49B | 2.44B | 2.33B | 2.21B | 2.08B |
| 營業利潤 | 503.0M | 443.0M | 572.0M | 358.0M | 451.0M | 374.0M | 418.0M | 240.0M |
| 淨利 | 469.0M | 401.0M | 502.0M | 385.0M | 460.0M | 384.0M | 432.0M | 262.0M |
| 攤薄 EPS | 0.45 | — | 2.40 | 1.84 | 2.20 | — | 2.07 | 1.26 |
公司特有 KPI 檢查清單
非統一 GAAP 欄位,需要在財報、電話會和投資者材料中核對。
訂閱營收增速
Pro Plus 席位數
NRR(淨收入留存率)
大客戶(>$1M ACV)數量
運營利潤率