
TTD交易台
科技 · 程序化广告
交易台财务数据
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事实数据;不使用 AI 猜测缺失字段,不把季度累计现金流误当单季数据。
TTM 营收
$3.0B
最新营收同比
+11.8%
最新毛利率
73.6%
TTM 自由现金流
$842M
最新摊薄 EPS
$0.08
财务质量
95/100
季度财务趋势
当前提供季度与 TTM 口径;没有完整年度重述数据时,不人工拼接成年度表。
季度财务趋势(近 8 季)
营收
利润率
毛利率经营利润率净利率
自由现金流
摊薄 EPS
数据来源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY24 Q2 → 最新 FY26 Q1(报告期结束 2026-03-31)
近八季明细
| 报告期 | 期间截止 | 申报日 | 营收 | 同比 | 毛利率 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | EPS | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026-03-31 | 2026-05-07 | $689M | +11.8% | 73.6% | $67M | $40M | $279M | $0.08 | 100 |
| FY2025 Q4 | 2025-12-31 | 2026-02-27 | $847M | +14.3% | 80.7% | $257M | $187M | $285M | — | 81 |
| FY2025 Q3 | 2025-09-30 | 2025-11-06 | $739M | +17.7% | 78.1% | $161M | $116M | $158M | $0.23 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2025-06-30 | 2025-08-07 | $694M | +18.7% | 78.2% | $117M | $90M | $120M | $0.18 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2025-03-31 | 2025-05-08 | $616M | +25.4% | 76.8% | $54M | $51M | $232M | $0.10 | 100 |
| FY2024 Q4 | 2024-12-31 | 2025-02-21 | $741M | +22.3% | 81.7% | $195M | $182M | $179M | — | 81 |
| FY2024 Q3 | 2024-09-30 | 2024-11-07 | $628M | +27.3% | 80.5% | $108M | $94M | $225M | $0.19 | 100 |
| FY2024 Q2 | 2024-06-30 | 2024-08-08 | $585M | +25.9% | 81.1% | $95M | $85M | $59M | $0.17 | 100 |
数据口径与来源
来源为 SEC Company Facts 与对应 10-Q/10-K。最近生成 2026-08-22;最新申报 。季度现金流使用披露累计值拆分规则,并保留标签、警告和质量分。
查看 SEC 原始数据 →仅供信息与研究用途,不构成投资建议。不同数据平台可能因标签映射、季度拆分和拆股处理产生差异。
完整财务报表
年度采用正式 FY 披露;TTM 对期间流量求和,资产负债表保持最新期末值。
| 项目 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q4 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 688.9M | 846.8M | 739.4M | 694.0M | 616.0M | 741.0M | 628.0M | 584.5M |
| 毛利润 | 506.9M | 683.7M | 577.3M | 543.1M | 473.2M | 605.7M | 505.4M | 474.1M |
| 营业利润 | 66.6M | 256.9M | 161.2M | 116.8M | 54.5M | 195.3M | 108.5M | 94.7M |
| 净利润 | 40.0M | 186.9M | 115.5M | 90.1M | 50.7M | 182.2M | 94.2M | 85.0M |
| 摊薄 EPS | 0.08 | — | 0.23 | 0.18 | 0.10 | — | 0.19 | 0.17 |
公司特有 KPI 检查清单
非统一 GAAP 字段,需要在财报、电话会和投资者材料中核对。
CTV 广告支出占比
平台支出(Spend)增速
UID2 合作伙伴数量
毛利率
自由现金流利润率