
TTD交易臺
科技 · 程式化廣告
交易臺財務資料
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事實資料;不使用 AI 猜測缺失欄位,不把季度累計現金流誤當單季資料。
TTM 營收
$3.0B
最新營收同比
+11.8%
最新毛利率
73.6%
TTM 自由現金流
$842M
最新攤薄 EPS
$0.08
財務質量
95/100
季度財務趨勢
當前提供季度與 TTM 口徑;沒有完整年度重述資料時,不人工拼接成年度表。
季度財務趨勢(近 8 季)
營收
利潤率
毛利率經營利潤率淨利率
自由現金流
攤薄 EPS
資料來源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY24 Q2 → 最新 FY26 Q1(報告期結束 2026-03-31)
近八季明細
| 報告期 | 期間截止 | 申報日 | 營收 | 同比 | 毛利率 | 營業利潤 | 淨利 | 自由現金流 | EPS | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026-03-31 | 2026-05-07 | $689M | +11.8% | 73.6% | $67M | $40M | $279M | $0.08 | 100 |
| FY2025 Q4 | 2025-12-31 | 2026-02-27 | $847M | +14.3% | 80.7% | $257M | $187M | $285M | — | 81 |
| FY2025 Q3 | 2025-09-30 | 2025-11-06 | $739M | +17.7% | 78.1% | $161M | $116M | $158M | $0.23 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2025-06-30 | 2025-08-07 | $694M | +18.7% | 78.2% | $117M | $90M | $120M | $0.18 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2025-03-31 | 2025-05-08 | $616M | +25.4% | 76.8% | $54M | $51M | $232M | $0.10 | 100 |
| FY2024 Q4 | 2024-12-31 | 2025-02-21 | $741M | +22.3% | 81.7% | $195M | $182M | $179M | — | 81 |
| FY2024 Q3 | 2024-09-30 | 2024-11-07 | $628M | +27.3% | 80.5% | $108M | $94M | $225M | $0.19 | 100 |
| FY2024 Q2 | 2024-06-30 | 2024-08-08 | $585M | +25.9% | 81.1% | $95M | $85M | $59M | $0.17 | 100 |
資料口徑與來源
來源為 SEC Company Facts 與對應 10-Q/10-K。最近生成 2026-08-22;最新申報 。季度現金流使用披露累計值拆分規則,並保留標籤、警告和質量分。
檢視 SEC 原始資料 →僅供資訊與研究用途,不構成投資建議。不同資料平台可能因標籤對映、季度拆分和拆股處理產生差異。
完整財務報表
年度採用正式 FY 披露;TTM 對期間流量求和,資產負債表保持最新期末值。
| 專案 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q4 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 688.9M | 846.8M | 739.4M | 694.0M | 616.0M | 741.0M | 628.0M | 584.5M |
| 毛利潤 | 506.9M | 683.7M | 577.3M | 543.1M | 473.2M | 605.7M | 505.4M | 474.1M |
| 營業利潤 | 66.6M | 256.9M | 161.2M | 116.8M | 54.5M | 195.3M | 108.5M | 94.7M |
| 淨利 | 40.0M | 186.9M | 115.5M | 90.1M | 50.7M | 182.2M | 94.2M | 85.0M |
| 攤薄 EPS | 0.08 | — | 0.23 | 0.18 | 0.10 | — | 0.19 | 0.17 |
公司特有 KPI 檢查清單
非統一 GAAP 欄位,需要在財報、電話會和投資者材料中核對。
CTV 廣告支出佔比
平台支出(Spend)增速
UID2 合作伙伴數量
毛利率
自由現金流利潤率