
TSLA特斯拉
新能源汽車 · 電動車與儲能
特斯拉財務資料
近八季 SEC 10-Q/10-K XBRL 事實資料;不使用 AI 猜測缺失欄位,不把季度累計現金流誤當單季資料。
TTM 營收
$97.9B
最新營收同比
+15.8%
最新毛利率
21.1%
TTM 自由現金流
$7.0B
最新攤薄 EPS
$0.13
財務質量
95/100
季度財務趨勢
當前提供季度與 TTM 口徑;沒有完整年度重述資料時,不人工拼接成年度表。
季度財務趨勢(近 8 季)
營收
利潤率
毛利率經營利潤率淨利率
自由現金流
攤薄 EPS
資料來源:SEC 10-Q/10-K XBRL · 最早 FY24 Q2 → 最新 FY26 Q1(報告期結束 2026-03-31)
近八季明細
| 報告期 | 期間截止 | 申報日 | 營收 | 同比 | 毛利率 | 營業利潤 | 淨利 | 自由現金流 | EPS | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026-03-31 | 2026-04-23 | $22.4B | +15.8% | 21.1% | $941M | $477M | $1.4B | $0.13 | 100 |
| FY2025 Q4 | 2025-12-31 | 2026-01-29 | $24.9B | -3.1% | 20.1% | $1.4B | $840M | $1.4B | — | 81 |
| FY2025 Q3 | 2025-09-30 | 2025-10-23 | $28.1B | +11.6% | 18.0% | $1.6B | $1.4B | $4.0B | $0.39 | 100 |
| FY2025 Q2 | 2025-06-30 | 2025-07-24 | $22.5B | -11.8% | 17.2% | $923M | $1.2B | $146M | $0.33 | 100 |
| FY2025 Q1 | 2025-03-31 | 2025-04-23 | $19.3B | -9.2% | 16.3% | $399M | $409M | $664M | $0.12 | 100 |
| FY2024 Q4 | 2024-12-31 | 2025-01-30 | $25.7B | +2.1% | 16.3% | $1.6B | -$2.6B | $2.0B | — | 81 |
| FY2024 Q3 | 2024-09-30 | 2024-10-24 | $25.2B | +7.8% | 19.8% | $2.7B | $2.2B | $2.7B | $0.62 | 100 |
| FY2024 Q2 | 2024-06-30 | 2024-07-24 | $25.5B | +2.3% | 18.0% | $1.6B | $1.5B | $1.3B | $0.42 | 100 |
資料口徑與來源
來源為 SEC Company Facts 與對應 10-Q/10-K。最近生成 2026-08-22;最新申報 。季度現金流使用披露累計值拆分規則,並保留標籤、警告和質量分。
檢視 SEC 原始資料 →僅供資訊與研究用途,不構成投資建議。不同資料平台可能因標籤對映、季度拆分和拆股處理產生差異。
完整財務報表
年度採用正式 FY 披露;TTM 對期間流量求和,資產負債表保持最新期末值。
| 專案 | FY2026 Q1 | FY2025 Q4 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 | FY2024 Q4 | FY2024 Q3 | FY2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 22.39B | 24.90B | 28.09B | 22.50B | 19.34B | 25.71B | 25.18B | 25.50B |
| 毛利潤 | 4.72B | 5.01B | 5.05B | 3.88B | 3.15B | 4.18B | 5.00B | 4.58B |
| 營業利潤 | 941.0M | 1.41B | 1.62B | 923.0M | 399.0M | 1.58B | 2.72B | 1.60B |
| 淨利 | 477.0M | 840.0M | 1.37B | 1.17B | 409.0M | -2.61B | 2.17B | 1.48B |
| 攤薄 EPS | 0.13 | — | 0.39 | 0.33 | 0.12 | — | 0.62 | 0.42 |
公司特有 KPI 檢查清單
非統一 GAAP 欄位,需要在財報、電話會和投資者材料中核對。
季度交付量
汽車毛利率(不含碳積分)
FSD 滲透率
Megapack 裝機量
Optimus 量產進展