🇺🇸
道指成分股
道琼斯工业平均指数30只成分股
共 30 只股票
板块平均涨跌
+0.97%
| 股票 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
1![]() UNH UNH | $396.47 | +19.47 | +5.16% |
2![]() GS GS | $1092.61 | +51.59 | +4.96% |
3![]() MRK MRK | $120.26 | +5.56 | +4.85% |
4![]() AXP AXP | $312.53 | +11.96 | +3.98% |
5![]() RTX RTX | $179.41 | +6.86 | +3.98% |
6![]() JPM 摩根大通 | $310.89 | +10.04 | +3.34% |
7![]() BA BA | $217.42 | +6.84 | +3.25% |
8![]() CSCO CSCO | $130.00 | +3.50 | +2.77% |
9![]() V Visa | $320.18 | +7.78 | +2.49% |
10![]() JNJ JNJ | $228.17 | +4.93 | +2.21% |
11![]() AMGN AMGN | $345.60 | +7.38 | +2.18% |
12![]() CAT CAT | $940.48 | +14.30 | +1.54% |
13![]() TRV TRV | $293.43 | +3.48 | +1.20% |
14![]() MMM MMM | $152.77 | +1.12 | +0.74% |
15![]() WMT 沃尔玛 | $117.74 | +0.85 | +0.73% |
16![]() PG PG | $140.78 | +0.59 | +0.42% |
17![]() AAPL 苹果 | $311.23 | +0.97 | +0.31% |
18![]() MSFT 微软 | $428.05 | +0.71 | +0.17% |
19![]() DIS DIS | $99.34 | -0.05 | -0.05% |
20![]() MCD MCD | $272.72 | -0.57 | -0.21% |
21![]() HD 家得宝 | $309.95 | -0.69 | -0.22% |
22![]() NKE NKE | $43.62 | -0.19 | -0.43% |
23![]() CVX CVX | $188.35 | -1.36 | -0.72% |
24![]() INTC 英特尔 | $111.78 | -0.93 | -0.83% |
25![]() CRM Salesforce | $188.75 | -1.86 | -0.98% |
26![]() IBM IBM | $301.77 | -3.86 | -1.26% |
27![]() DOW DOW | $34.79 | -0.61 | -1.72% |
28![]() KO KO | $76.82 | -1.94 | -2.46% |
29![]() HON HON | $217.64 | -5.62 | -2.52% |
30![]() VZ VZ | $44.87 | -1.78 | -3.82% |





























