美股道指成分股板塊今日行情
道瓊工業平均指數30只成分股
共 30 只 · 22 漲 / 8 跌 · 資料更新於 08/24 02:02(北京時間,約 15 分鐘延遲)
板塊平均漲跌幅
+0.58%
8月24日 道指成分股板塊今日速覽
8月24日(北京時間),美股道指成分股板塊樣本均漲跌幅為 +0.58%,上漲家數佔優(22 漲 / 8 跌)。領漲方面,高盛(GS)上漲 3.73%,默克(MRK)漲 2.39%。領跌方面,英特爾(INTC)下跌 2.24%。財報方面,板塊內 3 家公司即將公佈業績,最近的是 家得寶(HD,2026-08-18 盤前)。以下為規則化速覽,行情約 15 分鐘延遲,僅供參考。
道指成分股板塊財報雷達
| 股票 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
1![]() GS GS | $1039.28 | +37.33 | +3.73% |
2![]() MRK MRK | $152.55 | +3.56 | +2.39% |
3![]() AMGN AMGN | $439.33 | +8.12 | +1.88% |
4![]() CRM Salesforce | $209.17 | +3.74 | +1.82% |
5![]() CAT CAT | $827.90 | +12.51 | +1.53% |
6![]() AXP AXP | $336.00 | +4.85 | +1.46% |
7![]() V Visa | $371.04 | +5.31 | +1.45% |
8![]() NKE NKE | $40.76 | +0.55 | +1.37% |
9![]() UNH UNH | $390.11 | +5.26 | +1.37% |
10![]() CSCO CSCO | $111.04 | +1.45 | +1.32% |
11![]() PG PG | $144.68 | +1.71 | +1.20% |
12![]() JNJ JNJ | $270.24 | +2.87 | +1.07% |
13![]() IBM IBM | $235.68 | +1.99 | +0.85% |
14![]() MCD MCD | $270.95 | +1.82 | +0.68% |
15![]() KO KO | $91.10 | +0.60 | +0.66% |
16![]() VZ VZ | $49.45 | +0.26 | +0.53% |
17![]() MMM MMM | $178.96 | +0.87 | +0.49% |
18![]() MSFT 微軟 | $483.24 | +2.09 | +0.43% |
19![]() DIS DIS | $107.78 | +0.46 | +0.43% |
20![]() HD 家得寶 | $335.61 | +1.12 | +0.33% |
21![]() WMT 沃爾瑪 | $103.70 | +0.11 | +0.10% |
22![]() JPM 摩根大通 | $351.58 | +0.03 | +0.01% |
23![]() CVX CVX | $205.27 | -0.50 | -0.24% |
24![]() TRV TRV | $363.58 | -0.91 | -0.25% |
25![]() BA BA | $214.20 | -0.90 | -0.42% |
26![]() AAPL 蘋果 | $309.35 | -1.95 | -0.63% |
27![]() HON HON | $215.90 | -2.42 | -1.11% |
28![]() RTX RTX | $209.91 | -2.38 | -1.12% |
29![]() DOW DOW | $32.35 | -0.55 | -1.67% |
30![]() INTC 英特爾 | $90.07 | -2.06 | -2.24% |
相關板塊
訂閱美股週報
獲取道指成分股等板塊動態、財報行事曆與市場摘要,直接發到郵箱





























