🏭
工业
工业制造、航空航天与物流公司
共 23 只股票
板块平均涨跌
-0.47%
| 股票 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
1![]() WM WM | $218.00 | +6.07 | +2.86% |
2![]() CAT CAT | $926.18 | +16.37 | +1.80% |
3![]() PH PH | $850.76 | +14.44 | +1.73% |
4![]() DE DE | $588.29 | +9.04 | +1.56% |
5![]() RSG RSG | $204.20 | +2.53 | +1.25% |
6![]() ETN ETN | $421.21 | +3.59 | +0.86% |
7![]() ITW ITW | $250.26 | +1.68 | +0.68% |
8![]() CSX CSX | $46.44 | +0.30 | +0.65% |
9![]() GD GD | $337.04 | -0.57 | -0.17% |
10![]() UPS UPS | $108.67 | -0.26 | -0.24% |
11![]() LMT LMT | $512.03 | -1.40 | -0.27% |
12![]() VRSK VRSK | $178.33 | -0.77 | -0.43% |
13![]() EMR EMR | $140.88 | -1.15 | -0.81% |
14![]() MMM MMM | $151.65 | -1.25 | -0.82% |
15![]() UNP UNP | $262.13 | -2.55 | -0.96% |
16![]() GE GE | $314.64 | -3.08 | -0.97% |
17![]() RTX RTX | $172.55 | -1.71 | -0.98% |
18![]() FDX FDX | $324.46 | -4.54 | -1.38% |
19![]() DAL DAL | $78.78 | -1.24 | -1.55% |
20![]() NOC NOC | $526.06 | -10.53 | -1.96% |
21![]() BA BA | $210.58 | -7.12 | -3.27% |
22![]() UAL UAL | $105.14 | -3.68 | -3.38% |
23![]() HON HON | $223.26 | -11.97 | -5.09% |
关于工业板块
工业板块涵盖航空航天(波音 BA、RTX)、工程机械(卡特彼勒 CAT)、工业自动化(霍尼韦尔 HON)和国防(LMT、NOC)。基础设施法案(IIJA)和制造业回流(CHIPS、IRA 法案)是中期顺风;国防预算受地缘政治驱动持续高位。AI 和机器人技术加速工业自动化,利好以西门子、ABB 为代表的智能制造商。






















